Die Majestäten der Harzer Wandernadel
Die folgenden Personen stellen die Spitze der Aktivität im Rahmen der Harzer Wandernadel dar.
Der Status Wanderkaiser ist die höchste Auszeichnung für die gesammelten Stempel. Die hier gelisteten Wanderer haben diesen Status mindestens zehnmal erreicht.
Aufgrund dieser herausragenden und langjährigen Leistung werden sie als „Majestäten“ bezeichnet und hier gesondert geehrt.

| Kaisertitel | Name | Adelstitel | Residenz |
|---|---|---|---|
| 75 | Dr. Uwe Bartsch | Uwe VIII. | Hettstedt |
| 74 | Curt Hellmuth | Curt I. | Blankenburg |
| 60 | Jürgen Thäsler | Jürgen XVII. | Lengede |
| 45 | Helmut Engelmann | Helmut III. | Dahlenwarsleben |
| 37 | Heike Busch | Heike I. | Wanzleben |
| 37 | Steffen Busch | Steffen III. | Wanzleben |
| 37 | Ulrich Schramke | Ulrich II. | Herzberg |
| 31 | Dierk Indorf | Dierk II. | Einbeck |
| 30 | Bettina Schramke | Bettina I. | Herzberg |
| 30 | Hans-Joachim Meyer | Hans-Joachim II. | Elbingerode |
| 29 | Norbert Bösel | Norbert VI. | Quedlinburg |
| 29 | Uta Noffke | Uta I. | Magdeburg |
| 28 | Andreas Wilhelm | Andreas von Sülzhayn I. | Ellrich |
| 25 | Bernd Tetzel | Bernd XIV. | Quedlinburg |
| 23 | Annette Brinkmann | Annette II. | Alfeld |
| 23 | Detlef Noffke | Detlef V. | Magdeburg |
| 22 | Alwin Hiller | Alwin I. | Adenstedt |
| 21 | Dorothea Bellstedt | Dorothea I. | Sangerhausen |
| 21 | Markus Bökelmann | Markus V. | Wolfsburg |
| 21 | Uwe Bellstedt | Uwe III. | Sangerhausen |
| 20 | Alexander Wischrob | Alexander II. | Plauen |
| 20 | Andrea Reising | Andrea IV. | Blankenburg |
| 20 | Astrid Brinkmann | Astrid I. | Lengede |
| 20 | Andreas Langer | Lennox I. | Marl |
| 20 | Lutz Dahlke | Lutz XI. | Wolfsburg |
| 20 | Peter Kruppki | Peter XIII. | Salzhemmendorf |
| 19 | Andreas Berndt | Andreas XVI. | Rheine |
| 19 | Heiko Ruschau | Heiko VII. | Magdeburg |
| 19 | Manfred Glitz | Manfred V. | Northeim |
| 18 | André Eichhardt | André I. | Wernigerode |
| 18 | Edgar Feldberg | Edgar I. | Herzberg |
| 18 | Uwe Josupeit | Erich-Otto I. | Quedlinburg |
| 18 | C.Hans Walter Hellmuth | Hans im Glück I. | Blankenburg |
| 18 | Horst Eichelroth | Horst I. | Benzingerode |
| 18 | Ronald Kovac | Ronald I. | Braunlage |
| 18 | Uwe Schmalfuß | Uwe IX. | Goslar |
| 18 | Uwe Burgmann | Uwe X. | Peine |
| 17 | Annemarie Strohschneider | Annemarie I. | Braunschweig |
| 17 | Christa Schöne | Christa IV. | Zerbst/Anhalt |
| 17 | Jochen Seifert-Kalwa | Jochen VII. | Altenau |
| 17 | Susi Burgmann | Susi I. | Peine |
| 17 | Winfried Rasp | Winfried I. | Wendeburg |
| 16 | Britta Fischer | Britta von Sieber I. | Ellrich |
| 16 | Dietmar Wille | Dietmar II. | Moringen |
| 16 | Edith Winkler | Edith III. | Lengede |
| 16 | Eva Susann Meinshausen Wille | Eva Susann I. | Moringen |
| 16 | Heinz Winkler | Heinz XIII. | Lengede |
| 16 | Karl-Heinz Loges | Karl-Heinz II. | Gronau/Leine |
| 16 | Kerstin Lanuschny | Kerstin VI. | Sondershausen |
| 16 | Ronny Lindner | Ronny V. | Salzgitter |
| 15 | Andreas Lanuschny | Andreas XIII. | Sondershausen |
| 15 | Arno Joppich | Arno I. | Zorge |
| 15 | Caro Nell | Caro I. | Ilsenburg |
| 15 | Dr. Thomas Naujoks | Doktor Thomas I. | Salzgitter |
| 15 | Ellen Linke | Ellen II. | Harztor |
| 15 | Günther Gnad | Gondrow I. | Wolfenbüttel |
| 15 | Peter Michael | Peter IV. | Goslar |
| 14 | Carsten Pilz | Carsten V. | Wienrode |
| 14 | Gertraud Latus | Gertraud I. | Zorge |
| 14 | Hartmut Kirchner | Hartmut-Petrus I. | Hergisdorf |
| 14 | Heinz Hoffmann | Heinz XII. | Grimma |
| 14 | Manuela Lindemann | Manuela III. | Wienrode |
| 14 | Tobias Naumann | Tobias XI. | Aschersleben |
| 13 | Angelika Knoop | Angelika VII. | Vienenburg |
| 13 | Burkhard Bökelmann | Burkhard I. | Fallersleben |
| 13 | Edith Bormann | Edith I. | Halberstadt |
| 13 | Franz Knoop | Franz III. | Vienenburg |
| 13 | Klaus Schulze | Klaus XXIX. | Northeim |
| 13 | Mario Lucas | Mario V. | Halberstadt |
| 13 | Peter Bormann | Peter V. | Halberstadt |
| 13 | Sylvia Donth | Sylvie I. | Holzen |
| 13 | Thorsten Meier | Thorsten V. | Einbeck |
| 12 | André Kutzsche | André IV. | Osterode |
| 12 | Andreas Hapke | Andreas VII. | Salzgitter |
| 12 | Anja Kutzsche | Anja IV. | Osterode |
| 12 | Edgar Hübenthal | Edgar v. Trudenstein I. | Bilshausen |
| 12 | Eva-Maria Kelle | Eva-Maria I. | Nordhausen |
| 12 | Gunter Stanislaus | Gunter I. | Wieren |
| 12 | Jürgen Finke | Jürgen IV. | Blankenburg |
| 12 | Monika Sastalla | Monika II. | Tanne |
| 12 | Silvia Hübenthal | Silvia v. Trudenstein I. | Bilshausen |
| 12 | Undine Broschik | Undine I. | Wernigerode |
| 11 | Edgar Schmidtke | Edgar III. | Blankenburg |
| 11 | Gerhard Stallmann | Gerhard II. | Verl |
| 11 | Kai Röhrdanz | Grimbart I. | Magdeburg |
| 11 | Günther Heine | Günther IV. | Hattorf |
| 11 | Helmuth Meissner | Helmuth I. | Braunschweig |
| 11 | Holger Steffmann | Holger V. | Celle |
| 11 | Andreas Hölzchen | Ilsenburg I. | Uslar |
| 11 | Jola Schmidtke | Jola I. | Blankenburg |
| 11 | Konrad Rasch | Konrad III. | Seelze |
| 11 | Kylie Wersinger | Kylie Isabel I. | Kehmstedt |
| 11 | Ludwig Fiedler | Ludwig I. | Halberstadt |
| 11 | Dr. Manfred Steinfatt | Manfred VII. | Clausthal-Zellerfeld |
| 11 | Michael Lütje | Michael II. | Wernigerode |
| 11 | Rainer Koch | Rainer Oliver I. | Northeim |
| 11 | Rita Hoffmann | Rita III. | Grimma |
| 11 | Stefan Weishaupt | Stefan XII. | Löderburg |
| 10 | Carsten Braun | Carsten IV. | Gifhorn |
| 10 | Cendy Hoppe | Cendy I. | Nordhausen |
| 10 | Ernst Peter Schaerff | Ernst Peter I. | Halle |
| 10 | Frank Fischer | Frank I. | Güsten |
| 10 | Harry Hausmann | Harry III. | Dannhausen |
| 10 | Jörg Aderhold | Jörg XV. | Nordhausen |
| 10 | Jörg Liehmann | Jörg XVI. | Herzberg |
| 10 | Marlies Henning | Marlies I. | Bernburg |
| 10 | Verena Huthmann | Verena III. | Isernhagen |

