Wasser prägt den Harz seit Jahrhunderten – es formt Landschaften, erzählt Geschichten und schenkt Leben. Mit unserem neuen Begleitheft „Harzer Talsperren“ laden wir Sie ein, diese faszinierende Seite des Mittelgebirges auf ganz besondere Weise zu entdecken.

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Harzer Wandernadel führt Sie dieses Heft zu beeindruckenden Bauwerken und idyllisch gelegenen Teichen, eingebettet in eine einzigartige Naturkulisse. Jeder Schritt auf den Wegen rund um die Talsperren eröffnet neue Ausblicke – auf glitzernde Wasserflächen, dichte Wälder und die stille Kraft einer Landschaft, die seit jeher vom Zusammenspiel von Mensch und Natur geprägt ist.
Machen Sie sich auf den Weg. Das Wasser wartet.
Ihr Team der Harzer Wandernadel in Zusammenarbeit mit dem Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt (AÖR) und den Harzwasserwerken GmbH Hildesheim
Nachdem Ihr alle Stempel in diesem Heft gesammelt habt, dürft Ihr Euch wie immer mit einer passenden Wandernadel belohnen. Erhältlich in unserem Servicebüro in Blankenburg und in allen teilnehmenden Vertriebsstellen. Schutzgebühr: 4,50€

| Stempelstelle | Breite N | Länge E |
|---|---|---|
| Sösetalsperre, Osterode | 51.736269 | 10.308452 |
| Okertalsperre (HWN 116), Altenau | 51.86725 | 10.47408 |
| Odertalsperre (HWN 115), Bad Lauterberg | 51.64080 | 10.47221 |
| Oderteich (HWN 217), St. Andreasberg | 51.77944 | 10.53248 |
| Granetalsperre (HWN 110), Goslar | 51.90058 | 10.38222 |
| Eckertalsperre (HWN 1), Ilsenburg | 51.84165 | 10.57998 |
| Innerstetalsperre (HWN 103), Langelsheim | 51.88032 | 10.25558 |
| Vorsperre Hassel (HWN 53), Hasselfelde | 51.70968 | 10.83113 |
| Vorsperre Rappbode (HWN 56), Trautenstein | 51.71153 | 10.80097 |
| Talsperre Königshütte (HWN 42), Königshütte | 51.73558 | 10.80505 |
| Hochwasserschutzbecken Kalte Bode, Königshütte | 51.748573 | 10.741279 |
| Kiliansteich (HWN 211), Straßberg | 51.60758 | 11.01495 |
| Birnbaumteich, Neudorf | 51.614432 | 11.089109 |
| Talsperre Wendefurth (HWN 62), Bodetal | 51.742848 | 10.919461 |
| Talsperre Wippra (HWN 219), Wippra | 51.56956 | 11.19266 |
| Zillierbachtalsperre (HWN 36 Peterstein), Wernigerode | 51.79222 | 10.78028 |
| Bremerteich (HWN 196), Gernrode | 51.68493 | 11.11232 |
| Großer Siebersteinsteich, Ballenstedt | 51.708703 | 11.176335 |
| Speicher Wettelrode, Wettelrode | 51.520455 | 11.262156 |
| Mühlenteich Güntersberge, Güntersberge | 51.641579 | 10.975466 |
| Talsperre Kelbra, Kelbra | bald verfügbar | bald verfügbar |
| Fürstenteich, Silberhütte | 51.626262 | 11.094926 |
| Neuer Teich, Gernrode | 51.706378 | 11.105038 |
| Kunstteich Neudorf, Neudorf | 51.60604 | 11.126764 |
| Frankenteich, Straßberg | 51.599329 | 11.025702 |
| Rappbodetalsperre, Wendefurth | 51.739151 | 10.895695 |
| Kunstteich Ballenstedt, Ballenstedt | 51.707173 | 11.237663 |
| Hochwasserrückhaltebecken Wippra, Wippra | 51.568157 | 11.25601 |
| Heiliger Teich, Haferfeld | 51.710478 | 11.143878 |
| Bergrat-Müller-Teich (HWN 190), Friedrichsbrunn | 51.67948 | 11.06500 |
