Vand har præget Harzen i århundreder – det former landskaber, fortæller historier og giver liv. Med vores nye ledsagende hæfte „Harz reservoirs“ inviterer vi dig til at opdage denne fascinerende side af den lave bjergkæde på en helt særlig måde.

I anledning af Harzens vandrenåls 20-års jubilæum tager dette hæfte dig med til imponerende bygninger og idylliske damme i en enestående natur. Hvert skridt på stierne omkring reservoirerne åbner for nye udsigter – til glitrende vand, tætte skove og den rolige kraft i et landskab, der altid har været præget af samspillet mellem menneske og natur.
Kom af sted med dig. Vandet venter.
Dit Harzer Wandernadel-team i samarbejde med Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt (AÖR) og Harzwasserwerke GmbH Hildesheim
Når du har samlet alle frimærkerne i dette hæfte, kan du som altid belønne dig selv med en matchende vandrenål. Fås på vores servicekontor i Blankenburg og hos alle deltagende salgssteder. Nominelt gebyr: 4,50€.

| Stempelcenter | Bredde N | Længde E |
|---|---|---|
| Sösetalsperre, Osterode | 51.736269 | 10.308452 |
| Oker-dæmningen (HWN 116), Altenau | 51.86725 | 10.47408 |
| Oder Dam (HWN 115), Bad Lauterberg | 51.64080 | 10.47221 |
| Oderteich (HWN 217), St. Andreasberg | 51.77944 | 10.53248 |
| Granetal-dæmningen (HWN 110), Goslar | 51.90058 | 10.38222 |
| Eckertalsperre-dæmningen (HWN 1), Ilsenburg | 51.84165 | 10.57998 |
| Innerstetal-dæmningen (HWN 103), Langelsheim | 51.88032 | 10.25558 |
| Hassel før-dæmning (HWN 53), Hasselfelde | 51.70968 | 10.83113 |
| Rappbode for-dæmning (HWN 56), Trautenstein | 51.71153 | 10.80097 |
| Königshütte-dæmningen (HWN 42), Königshütte | 51.73558 | 10.80505 |
| Kalte Bode oversvømmelsesbeskyttelsesbassin, Königshütte | 51.748573 | 10.741279 |
| Kiliansteich (HWN 211), Straßberg | 51.60758 | 11.01495 |
| Dam med pæretræer, Neudorf | 51.614432 | 11.089109 |
| Wendefurth Dam (HWN 62), Bode Valley | 51.742848 | 10.919461 |
| Wippra Dam (HWN 219), Wippra | 51.56956 | 11.19266 |
| Zillierbach-dæmningen (HWN 36 Peterstein), Wernigerode | 51.79222 | 10.78028 |
| Bremerteich (HWN 196), Gernrode | 51.68493 | 11.11232 |
| Stor Sieberstein-dam, Ballenstedt | 51.708703 | 11.176335 |
| Wettelrode-reservoiret, Wettelrode | 51.520455 | 11.262156 |
| Güntersberge mølledam, Güntersberge | 51.641579 | 10.975466 |
| Kelbra Dam, Kelbra | snart tilgængelig | snart tilgængelig |
| Fürstenteich, Silberhütte | 51.626262 | 11.094926 |
| Ny dam, Gernrode | 51.706378 | 11.105038 |
| Neudorf kunstige dam, Neudorf | 51.60604 | 11.126764 |
| Frankenteich, Straßberg | 51.599329 | 11.025702 |
| Rappbode-dæmningen, Wendefurth | 51.739151 | 10.895695 |
| Kunstig dam Ballenstedt, Ballenstedt | 51.707173 | 11.237663 |
| Wippra oversvømmelsesbassin, Wippra | 51.568157 | 11.25601 |
| Holy Pond, Haferfeld | 51.710478 | 11.143878 |
| Bergrat Müller-dammen (HWN 190), Friedrichsbrunn | 51.67948 | 11.06500 |
