Water kenmerkt al eeuwenlang het Harzgebergte – het vormt landschappen, vertelt verhalen en geeft leven. Met ons nieuwe begeleidende boekje “Harz stuwmeren” nodigen wij u uit om deze fascinerende kant van het middelgebergte op een heel bijzondere manier te ontdekken.

Ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum van de Harz Wandelnaald neemt dit boekje je mee naar indrukwekkende gebouwen en idyllische vijvers in een unieke natuurlijke omgeving. Elke stap op de paden rond de stuwmeren opent nieuwe uitzichten – op glinsterend water, dichte bossen en de stille kracht van een landschap dat altijd al gekenmerkt werd door de wisselwerking tussen mens en natuur.
Ga op weg. Het water wacht.
Uw Harzer Wandernadel team in samenwerking met het Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt (AÖR) en Harzwasserwerke GmbH Hildesheim
Als je alle zegels in dit boekje hebt verzameld, kun je jezelf zoals altijd belonen met een bijpassende wandelspeld. Verkrijgbaar bij ons servicekantoor in Blankenburg en bij alle deelnemende verkooppunten. nominale vergoeding: 4,50

| Stempelcentrum | Breedte N | Lengte E |
|---|---|---|
| Sösetalsperre, Osterode | 51.736269 | 10.308452 |
| Oker (HWN 116), Altenau | 51.86725 | 10.47408 |
| Oder Dam (HWN 115), Bad Lauterberg | 51.64080 | 10.47221 |
| Oderteich (HWN 217), St. Andreasberg | 51.77944 | 10.53248 |
| Granetal dam (HWN 110), Goslar | 51.90058 | 10.38222 |
| Eckertalsperre dam (HWN 1), Ilsenburg | 51.84165 | 10.57998 |
| Stuwdam Innerstetal (HWN 103), Langelsheim | 51.88032 | 10.25558 |
| Hassel voordam (HWN 53), Hasselfelde | 51.70968 | 10.83113 |
| Rappbode voordam (HWN 56), Trautenstein | 51.71153 | 10.80097 |
| Königshütte-stuwdam (HWN 42), Königshütte | 51.73558 | 10.80505 |
| Hoogwaterbeschermingsgebied Kalte Bode, Königshütte | 51.748573 | 10.741279 |
| Kiliansteich (HWN 211), Straßberg | 51.60758 | 11.01495 |
| Perenboomvijver, Neudorf | 51.614432 | 11.089109 |
| Wendefurth Dam (HWN 62), Bodevallei | 51.742848 | 10.919461 |
| Wippra-dam (HWN 219), Wippra | 51.56956 | 11.19266 |
| Zillierbachdam (HWN 36 Peterstein), Wernigerode | 51.79222 | 10.78028 |
| Bremerteich (HWN 196), Gernrode | 51.68493 | 11.11232 |
| Grote Sieberstein-vijver, Ballenstedt | 51.708703 | 11.176335 |
| Stuwmeer Wettelrode, Wettelrode | 51.520455 | 11.262156 |
| Molenvijver Güntersberge, Güntersberge | 51.641579 | 10.975466 |
| Kelbra Dam, Kelbra | binnenkort beschikbaar | binnenkort beschikbaar |
| Fürstenteich, Silberhütte | 51.626262 | 11.094926 |
| Nieuwe vijver, Gernrode | 51.706378 | 11.105038 |
| Kunstmatige vijver Neudorf, Neudorf | 51.60604 | 11.126764 |
| Frankenteich, Straßberg | 51.599329 | 11.025702 |
| Rappbode dam, Wendefurth | 51.739151 | 10.895695 |
| Kunstmatige vijver Ballenstedt, Ballenstedt | 51.707173 | 11.237663 |
| Overstromingsbekken Wippra, Wippra | 51.568157 | 11.25601 |
| Heilige Vijver, Haferfeld | 51.710478 | 11.143878 |
| Bergrat Müller-vijver (HWN 190), Friedrichsbrunn | 51.67948 | 11.06500 |
