L’eau marque le Harz de son empreinte depuis des siècles – elle façonne les paysages, raconte des histoires et donne la vie. Avec notre nouveau livret d’accompagnement « Harzer Talsperren » (Barrages du Harz), nous vous invitons à découvrir ce côté fascinant des montagnes moyennes d’une manière très particulière.

À l’occasion du 20e anniversaire de l’aiguille de randonnée du Harz, ce livret vous emmène à la découverte de monuments impressionnants et d’étangs idylliques, nichés dans un décor naturel unique. Chaque pas sur les sentiers autour des barrages ouvre de nouvelles perspectives – sur des plans d’eau scintillants, des forêts denses et la force tranquille d’un paysage qui a toujours été marqué par l’interaction entre l’homme et la nature.
Mettez-vous en route. L’eau vous attend.
Votre équipe de l’Aiguille de randonnée du Harz en collaboration avec l’entreprise des barrages de Saxe-Anhalt (AÖR) et la société Harzwasserwerke GmbH Hildesheim
Après avoir recueilli tous les tampons de ce carnet, vous pourrez, comme toujours, être récompensé par une épingle de randonnée assortie. Disponible dans notre bureau de service à Blankenburg et dans tous les points de vente participants. Frais de protection : 4,50

| Pointage | Largeur N | Longueur E |
|---|---|---|
| Barrage de la Sösetal, Osterode | 51.736269 | 10.308452 |
| Barrage d’Okertal (HWN 116), Altenau | 51.86725 | 10.47408 |
| Barrage de l’Oder (HWN 115), Bad Lauterberg | 51.64080 | 10.47221 |
| Oderteich (HWN 217), St. Andreasberg | 51.77944 | 10.53248 |
| Barrage de la Granetal (HWN 110), Goslar | 51.90058 | 10.38222 |
| Barrage d’Eckertal (HWN 1), Ilsenburg | 51.84165 | 10.57998 |
| Barrage d’Innerstetal (HWN 103), Langelsheim | 51.88032 | 10.25558 |
| Pré-barrage de Hassel (HWN 53), Hasselfelde | 51.70968 | 10.83113 |
| Pré-barrage de Rappbode (HWN 56), Trautenstein | 51.71153 | 10.80097 |
| Barrage de Königshütte (HWN 42), Königshütte | 51.73558 | 10.80505 |
| Bassin de protection contre les inondations de la Bode froide, Königshütte | 51.748573 | 10.741279 |
| Étang Kilian (HWN 211), Strassberg | 51.60758 | 11.01495 |
| Étang de Birnbaum, Neudorf | 51.614432 | 11.089109 |
| Barrage de Wendefurth (HWN 62), Bodetal | 51.742848 | 10.919461 |
| Barrage de Wippra (HWN 219), Wippra | 51.56956 | 11.19266 |
| Barrage de Zillierbach (HWN 36 Peterstein), Wernigerode | 51.79222 | 10.78028 |
| Étang de Bremer (HWN 196), Gernrode | 51.68493 | 11.11232 |
| Grand étang de Sieberstein, Ballenstedt | 51.708703 | 11.176335 |
| Stockage de Wettelrode, Wettelrode | 51.520455 | 11.262156 |
| Étang du moulin Güntersberge, Güntersberge | 51.641579 | 10.975466 |
| Barrage de Kelbra, Kelbra | bientôt disponible | bientôt disponible |
| Fürstenteich, Silberhütte | 51.626262 | 11.094926 |
| Nouvel étang, Gernrode | 51.706378 | 11.105038 |
| Étang artificiel de Neudorf, Neudorf | 51.60604 | 11.126764 |
| Frankenteich, Strassberg | 51.599329 | 11.025702 |
| Barrage de Rappbodetal, Wendefurth | 51.739151 | 10.895695 |
| Étang artificiel de Ballenstedt, Ballenstedt | 51.707173 | 11.237663 |
| Bassin de rétention des crues de Wippra, Wippra | 51.568157 | 11.25601 |
| Étang sacré, Champ d’avoine | 51.710478 | 11.143878 |
| Étang Bergrat-Müller (HWN 190), Friedrichsbrunn | 51.67948 | 11.06500 |
