Ervaar een regio die niets te wensen overlaat.
Harzer Wandernadel boekje
Er wachten jullie schijnbaar eindeloze uitgestrektheden met fantastische uitzichten over het voorland van het Harzgebergte tot aan de Brocken, evenals de meer dan 1.000 jaar oude geschiedenis van de dorpen in de gemeenten Osterwieck en Huy.
Met 15 speciale postzegelvakjes die speciaal voor dit doel op bezienswaardige plaatsen zijn neergezet en 5 bestaande locaties van de speciale kastelen & paleizen postzegels, bevat het postzegelboekje in totaal 20 postzegelvelden die je moet vullen met de betreffende postzegels. Op de bestemming van het ingevulde boekje wacht een bijbehorende themaspeld op je.
Het boekje is verkrijgbaar bij alle toeristeninformatiecentra, bij het servicekantoor van de Harzer Wandernadel of in onze online winkel.
| Stempelcentra | Breedte N | Lengte E |
|---|---|---|
| Schäfers Hof Osterwieck | 51.970381 | 10.71379 |
| Bismarck Toren Osterwieck | 51.986859 | 10.711622 |
| Kasteel Stötterlingen Lüttgenrode | 51.967669 | 10.666592 |
| Groeve Hoppenstedt | 51.999244 | 10.659301 |
| Rhoden grenstoren | 52.010726 | 10.636819 |
| Deersheim | 51.979573 | 10.779755 |
| Waterburcht Zilly | 51.94310 | 10.82520 |
| Kasteel Hessen | 52.01870 | 10.78180 |
| Windmolenpark Druiberg | 51.984798 | 10.848555 |
| Heiketalwarte | 51.957371 | 10.883202 |
| Badersleben molen | 51.979887 | 10.894441 |
| Linde Vogelsdorf | 52.012116 | 10.898834 |
| Lokaal Historisch Museum Dedeleben | 52.033838 | 10.891779 |
| Waterburcht Westerburg | 52.01530 | 10.86640 |
| Bron Piepenpal Huy-Neinstedt | 51.964208 | 10.914785 |
| Blechbude Wilhelmshall | 51.96092 | 10.945868 |
| De grot van Daneil | 51.962467 | 10.987304 |
| Gletsjer potten | 51.957019 | 10.913999 |
| Kasteel Huysburg | 51.95900 | 11.00100 |
| Kasteel Schlanstedt | 52.01044 | 11.02971 |


