Nr. | Name | Adelstitel | Residenz |
11948 | Kenneth Umlauf | Kenneth Westdorpe I. | Westdorf |
11947 | Michaela John | Michaela IX. | Magdenburg |
11946 | Daniela Henk | Daniela XIV. | Blankenburg |
11945 | Hanna Stubbig | Hanna Lucia I. | Kühlungsborn |
11944 | Tom Stubbig | Tom Luca I. | Kühlungsborn |
11943 | Irmgard Eggert | Irmgard III. | Halberstadt |
11942 | Steffen Wallert | Steffen Michael I. | Berlin |
11941 | Jochen Seifert-Kalwa | Jochen VII. | Altenau |
11940 | Detlef Fitzke | Detlef XV. | Grünheide |
11939 | Charlotte Schneider | Charlotte I. | Harzgerode |
11938 | Thomas Pahlem | Budzen I. | Barchfeld |
11937 | Kylie Isabel Wersinger | Kylie Isabel I. | Kehmstedt |
11936 | Martin Horstkotte | Martin XLII. | Leipzig |
11935 | Jakob Reuter | Jakob IV. | Leipzig |
11934 | Simon Reuter | Simon VII. | Leipzig |
11933 | Julia Reuter | Julia Marlene I. | Leipzig |
11932 | Monika Borufka | Monika XL. | Bebertal |
11931 | Anne Boruka | Anne VIII. | Bebertal |
11930 | Oskar Winter | Oskar I. | Meerane |
11929 | Christian Winter | Christian LIV. | Meerane |
11928 | Anja Riedel | Anja XXXII. | Meerane |
11927 | Erika Reimer | Erika XVIII. | Lengede |
11926 | Emma Reil | Emma Cheyenne I. | Halle/Saale |
11925 | Lukas Reil | Mark Lukas I. | Halle/Saale |
11924 | Josefin Reil | Josefin Joanne I. | Halle/Saale |
11923 | Kornelia Küster | Kornelia II. | Bad Harzburg |
11922 | Roswitha Peters | Oda I. | Ilsenburg |
11921 | Sonka Böhm | Sonka I. | Göttingen |
11920 | Curt Hellmuth | Curt I. | Blankenburg |
11919 | Pia Gertler | Pia - Meme I. | Magdeburg |
11918 | Stefan Thränert | inapt I. | Thale |
11917 | Dorit Kopf | Dorit II. | Alberstedt |
11916 | Carolin Nell | Caro I. | Ilsenburg |
11915 | Mattis Nebelung | Mattis I. | Salzgitter |
11914 | Tara Nebelung | Tara I. | Salzgitter |
11913 | Markus Kapaune | Markus XXII. | Nordstemmen |
11912 | Dr. Manfred Helm | Manfred LXIII. | Wolfsburg |
11911 | Gunda Helm | Gunda Sab.Sus. I. | Wolfsburg |
11910 | Holger Jerzembek | Holger XXV. | Königshütte |
11909 | Martina Jerzembek | Martina XXII. | Königshütte |
11908 | Tino Wunderlich | Tino VIÎI. | Ascherlsleben |
11907 | Claudia Pischel | Claudia XXXVII. | Königslutter |
11906 | Otfried Dölling | Otfried I. | Haldensleben |
11905 | Angelika Dölling | Angelika XX. | Haldensleben |
11904 | Bernd Hausherr | Schalke Bernd I. | Edersleben |
11903 | Ilona Irrgang | Sächsin Ilona I. | Sangerhausen |
11902 | Frank Kühn | Frank XXIII. | Harztor OT Niedersachswerfen |
11901 | Kerstin Kühn | Kerstin XIV. | Harztor OT Niedersachswerfen |
11900 | Frank Scholz | Frank LVII. | Thale |
11899 | Martina Scholz | Martina XXI. | Thale |
11898 | Tanja Möhrs | Möhrsi I. | Hattsdorf |
11897 | Anja Kleinert | Anja XXXI. | Halberstadt |
11896 | Jessica Polley | Jessica III. | Scharzfeld |
11895 | Stefan Hanel | Okerzebra I. | Leiferde |
11894 | Michael Frank | Beelzebub I. | Hecklingen |
11893 | Vanessa Rothe | Princess Nessi I. | Lachendorf |
11892 | Cord Heer | Cord II. | Braunschweig |
11891 | Andreas Bujak | Andreas Leo I. | Hannover |
11890 | Song Han | Song I. | Hannover |
11889 | Nelli Bolz | die Wanderfreudige | Braunschweig |
11888 | Eugen Bolz | der Wanderfreudige | Braunschweig |
11887 | Jennifer Redecker | Keiler Wilhelm I. | Wolfenbüttel |
11886 | Andreas Langer | Lennox I. | Marl |
11885 | Jürgen Ballay | Jürgen XLV. | Seesen |
11884 | Uwe Josupeit | Erich-Otto I. | Quedlinburg |
11883 | Melanie Gattermann | Mombie I. | Holle |
11882 | Martina Ahlborn | Martina XX. | Bovenden |
11881 | Alexandra Dzimalle | Alexandra VIII. | Bovenden |
11880 | Bianca Schubert | Bianca vCröllwitz I. | Halle/Saale |
11879 | Simon C. Schubert | taurus circumv. I. | Halle/Saale |
11878 | Birgitt Meersmann-Hillebrandt | Meersii I. | Hornburg |
11877 | Christian Protzel | Christian III. | Peine |
11876 | Peter Protzel | Peter VI. | Peine |
11875 | Jens Klie | Jens LI. | Holle |
11874 | Thomas Schaare | Thomas XCV. | Holle |
11873 | Matthias Lösel | Matthias XXI. | Magdeburg |
11872 | Juliane Wolter | Juliane II. | Magdeburg |
11871 | Hans Jürgen Serger | Hans Jürgen II. | Bahrdorf |
11870 | Dieter Förstmann | Dieter XXXVI. | Osterode am Harz |
11869 | Anja Kress | Anja XXX. | Osterode am Harz |
11868 | Ingela Kress | Ingela I. | Osterode am Harz |
11867 | Nils Behrens | Nilson I. | Einbeck |
11866 | Martin Overhoff | Martin XLI. | Hannover |
11865 | Moritz Reinäcker | Feuersalamander I. | Schadeleben |
11864 | Sven Dornig | Sven IX. | Hameln |
11863 | Maja Kühne | Maja III. | Hameln |
11862 | Michael Fuchs | Opa I. | Gifhorn |
11861 | Jan Storek | Jan XVI. | Göttingen |
11860 | Szymon Wisniewski | Szymon I. | Hannover |
11859 | Jan Mio Wisniewski | Jan Mio I. | Hannover |
11858 | Tobias Ludwig | Tobias Ame I. | Nordhausen |
11857 | Malte Herzberg | Malte CR7 I. | Nordhausen |
11856 | Eline Herzberg | Eline Otti I. | Nordhausen |
11855 | Anika Herzberg | Ani Me I. | Nordhausen |
11854 | Matthias Süßmann | Matthias L. | Braunschweig |
11853 | Mechthild Schwinn | MechthildvSchwülp I. | Schwülper |
11852 | Andreas Schwinn | Andreas v.Schwülper | Schwülper |
11851 | Jens Jux | Jens L. | Sehnde-Rethmar |
11850 | Jurij Medoks | Jurij I. | Northeim |
11849 | Roland Fuß | Roland IX. | Vechelde |
11848 | Irina Liebenstein | Irina I. | Vechta |
11847 | Niklas Dittmann | Niklas IX. | Clausthal-Zellerfeld |
11846 | Eric Caysa | Eric IV. | Halberstadt |
11845 | Edgar Hübenthal | Edgar v. Truden. I. | Bilshausen |
11844 | Silvia Hübenthal | Silvia v. Truden. I. | Bilshausen |
11843 | Marc Stolz | Stolz I. | Zielitz |
11842 | Holger Steffmann | Holger V. | Celle |
11841 | Dr. Uwe Bartsch | Uwe VIII. | Hettstedt |
11840 | Peter Bührmann | Peter LVIII. | Hannover |
11839 | Friedrich Held | Friedrich IV. | Magdeburg |
11838 | Timo Piechatzek | Timo VI. | Magdeburg |
11837 | Nico Alexander Reim | Nico Alexander I. | Nordhausen |
11836 | Junes Nötzel | Junes I. | Lengede |
11835 | Astrid Kleemann | Astrid vOhmgebirge I | Clausthal-Zellerfeld |
11834 | Rainer Fritsche | Rainer XXXII. | Wernigerode |
11833 | Christian Gappisch | Gert Christian I. | Goslar |
11832 | Markus Teuber | Markus XXI. | Magdeburg |
11831 | Sven Pawlik | Pawel d Berglöwe I. | Lengede |
11830 | Stefanie Pawlik | Steffi d Berglöwin I | Lengede |
11829 | Katrin Burghardt | Katrin XVII. | Hecklingen |
11828 | Enrico Elstner | Enni 71 I. | Aschersleben |
11827 | Janina Boese | Unaufhaltsame I. | Hannover |
11826 | Thomas Matthes | Thomas XXX. | Wernigerode |
11825 | Bettina Zietz | Bettina IV. | Osterode am Harz |
11824 | Ludwig Bayer | Ludwig VI. | Halberstadt |
11823 | Manuela Kirsch | Manuela XX. | Wolfenbüttel |
11822 | Michael Kirsch | Michael LXXIII. | Wolfenbüttel |
11821 | Sybille Tost | Sybille I. | Wolfenbüttel |
11820 | Richard Tost | Richard VIII. | Wolfenbüttel |
11819 | Anja Klan | Anja XXIX. | Knesebeck |
11818 | Heinz Winkler | Heinz XIII. | Lengede |
11817 | Kai Brüdern | Kai XI. | Braunschweig |
11816 | Katja Brüdern | Katja XII. | Braunschweig |
11815 | Thomas Lottig | Thomas v Oderfeld I. | Bad Lauterberg |
11814 | Joachim Bergmann | Joachim v Oderfeld I | Barbis |
11813 | Carsten Brandt | Carsten XXII. | Halle (Saale) |
11812 | Britta Bobzien | Britta Bob I. | Salzgitter |
11811 | Thomas Sassmann | Thomas XCIV. | Braunschweig |
11810 | Melanie Boltzmann | Melli I. | Hameln |
11809 | Anja Herrmann | Anja XXVIII. | Wulften |
11808 | Bettina von Hoff | Freiin I. | Ilsenburg |
11807 | Silvio von Hoff | Freiherr I. | Ilsenburg |
11806 | Stephan Büchner | Stephan XX. | Darlingerode |
11805 | Fabian Büchner | Fabian VIII. | Darlingerode |
11804 | Herbert Schirrmeister | Heinz Herbert I. | Barleben |
11803 | Andreas Wilhelm | Andreas von Sülzhayn | Ellrich |
11802 | Mario Trinkaus | Mario IX. | Halle (Saale) |
11801 | Heinz Grohmann | Heinz XVIII. | Bernburg |
11800 | Martina Grohmann | Martina XIX. | Bernburg |
11799 | Sandra Bley | Sandra XXVII. | Viersen |
11798 | Timea Köszegi | Timea I. | Markkleeberg |
11797 | Chris Schnabel | Chris VII. | Köpenick |
11796 | Mario Finkelmeyer | Maro I. | Heiligenstadt |
11795 | Samira Finkelmeyer | Mira I. | Heiligenstadt |
11794 | Ronald Schink | Ronald VIII. | Schadeleben |
11793 | Uta Schink | Erna-Luise I. | Schadeleben |
11792 | Silvana Stöber | Peppy-Sky I. | Leinefelde |
11791 | Marie Albrecht | Marie IV. | Hildesheim |
11790 | Susann Nicole Liehr | Susann Nicole I. | Seeburg |
11789 | Tobias Kramkowski | Motzi I. | Schermcke |
11788 | Jacqueline Dümchen | Alte Fregatte I. | Wernigerode |
11787 | Matthias Gläfke | Matthias XLIX. | Hannover |
11786 | Désirée Gaudin | Blue Eyes I. | Neuenhagen |
11785 | Philipp Moritz | Philipp VIII. | Clausthal-Zellerfeld |
11784 | Frank Henseler | Frank LVI. | Salzgitter |
11783 | Thomas Schmidt | Thomas XCIII. | Osterode |
11782 | Martina Schmidt | Martina XVIII. | Osterode |
11781 | Dierk Indorf | Dierk II. | Einbeck |
11780 | Marianne Goedecke | Marianne VI. | Thale |
11779 | Simone Schmidt | Simonchen I. | Eichenbarleben |
11778 | Helga Böhnholdt | Helga X. | Bad Lauterberg |
11777 | Stefan Preuße | Stefan XLV. | Göttingen |
11776 | Torsten Pilster | Torsten-Mira I. | Lutter am Barenberge |
11775 | Maria Marzok | Maria XIII. | Hohenhameln |
11774 | Bettina Schramke | Bettina I. | Herzberg am Harz |
11773 | Ulrich Schramke | Ulrich II. | Herzberg am Harz |
11772 | Reinhard Wiegand | Reinhard Henry I. | Delmenhorst |
11771 | Nils Uta | Nils X. | Eime |
11770 | Ralf Kömen | Ralf v. d. Saar I. | Gleichen |
11769 | Jonah Kömen | Jonah I. | Gleichen |
11768 | Mario Voigt | Mario XXIX. | Halle |
11767 | Anika Schöppe | Anika IV. | Hettstedt |
11766 | Ronja Schöppe | Ronja V. | Hettstedt |
11765 | Dennis Schladebeck | Dennis XIV. | Braunschweig |
11764 | Alex Schladebeck | Alex V. | Braunschweig |
11763 | Stefan Schwertner | Stefan d. Gemütl. I. | Schierke |
11762 | Angela Reestorff | Angela XIII. | Kiel |
11761 | Thorsten Reestorff | Thorsten XVI. | Kiel |
11760 | Katja Patzold | Draussenmädchen I. | Bokensdorf |
11759 | Jacqueline Hesse | Jacqueline IV. | Kemberg |
11758 | Andreas Hesse | Andreas XCVI. | Kemberg |
11757 | Roger Krüger | Roger Artur I. | Husum |
11756 | Edyta Krüger | Edyta-Bernadeta I. | Husum |
11755 | Eugen Barthel | Eugen I. | Göttingen |
11754 | Alexandra Fait-Kühne | Alexandra V. | Bovenden |
11753 | Heiko Bohnhorst | Joker I. | Osterode am Harz |
11752 | Sabrina Liebich | Fledermausbiene I. | Berlin |
11751 | Marc Borkenhagen | Marc VIII. | Berlin |
11750 | Guido Braun | Fledermausbär. I. | Wulften |
11749 | Manfred Eidemüller | Der Captain I. | Walbeck |
11748 | Jessica Rosenthal | Jessica VIII. | Bad Grund |
11747 | Bianca Harms | Bianca VI. | Süderbrarup |
11746 | Nils Harms | Nils X. | Süderbrarup |
11745 | Helmut Breidenbach | Helmut v. Neesk. I. | Gifhorn |
11744 | Curt Hellmuth | Curt I. | Blankenburg (Harz) |
11743 | Florian Scheil | Florian XI. | Berlin |
11742 | Jonas Scheol | Jonas X. | Berlin |
11741 | Karina Scheil | Karina I. | Berlin |
11740 | Melena Scheil | Melena I. | Berlin |
11739 | Dr. Joachim Jahn | Joachim Horst I. | Wahlitz |
11738 | Lien Goossens | Lien I. | Hoogstraren (Belgien) |
11737 | Sabrina Sigulla | Sabrina Sternchen I. | Osterwieck |
11736 | Isabel Martins-Werbeck | Isabel IV. | Sprockhövel |
11735 | Dr. Ilka Markmann | Ilka II. | Wernigerode |
11734 | Wolf Irmer | Wolf II. | Braunschweig |
11733 | Katharina Ricklefs | Kate II. | Braunschweig |
11732 | Sabine Roll | Biene II. | Wittenförden |
11731 | Jörg Tilgner | Jörgi II. | Aschersleben |
11730 | Diana Tilgner | Tilli I. | Aschersleben |
11729 | Christiane Qualmann | Christiane XVI. | Walsrode |
11728 | Jörg Liehmann | Jörg XVI. | Herzberg am Harz |
11727 | Björn Burmeister | Björn-B I. | Hannover |
11726 | Nadine Florenz-Weigelt | Nadine FloW I. | Hannover |
11725 | Arno Hesse | Arno VI. | Braunschweig |
11724 | Mona Hesse | Mona II. | Braunschweig |
11723 | Jacqueline Hesse | Jaci I. | Braunschweig |
11722 | Gernot Hesse | Gernot V. | Braunschweig |
11721 | Jens Kleiber | Jens XLIX. | Erfurt |
11720 | Ines Schöler | Ineli I. | Erfurt |
11719 | Stephan Götting | Stephan XIX. | Wunstorf |
11718 | Konrad Heinemann | Konrad VII. | Solschen |
11717 | Stefan Heinrichs | Stefan XLIV. | Solschen |
11716 | Holger Mainka | Holger Herbert I. | Hamburg |
11715 | Christopher Thiem | Christopher VII. | Hemdingen |
11714 | Melanie Thiem | Melanie Madeleine I. | Hemdingen |
11713 | Roman Dubb | Roman IV. | Sangerhausen |
11712 | Carolin Krauß | Carolin VI. | Edersleben |
11711 | Angelika Ritter | Angelika XX. | Gifhorn |
11710 | Michaela Singlovicova | Ela III. | Braunschweig |
11709 | Michael Schmitz | Michaöll I. | Hannver |
11708 | Andrea Selent | Ultradea I. | Bad Harzburg |
11707 | Tina Thierbach | Kurfürstin Tina I. | Hamburg |
11706 | Jonas Thierbach | Zauberl. I. | Hamburg |
11705 | Denis Massaro | Kurfürst Denis I. | Hamburg |
11704 | Neo Rudolph | Neo I. | Hankensbüttel |
11703 | Linus Rudolph | Linus II. | Hankensbüttel |
11702 | Patrice Rudolph | Patrice I. | Hankensbüttel |
11701 | Julia Rudolph | Julia XVII. | Hankensbüttel |
11700 | Traute Wulf | Traute II. | Lehrte |
11699 | Sophie Funk | Sophie VI. | Schwielowsee |
11698 | Maria Funk | Sissi II. | Schwielowsee |
11697 | Thomas Funk | Hawkeye I. | Schwielowsee |
11696 | Lejon Funk | Lejon Löwenherz I. | Schwielowsee |
11695 | Andreas Langer | Lenox I. | Marl |
11694 | Lutz Dahlke | Lutz XI. | Wolfsburg |
11693 | Verena Huthmann | Verena III. | Hannover |
11692 | Martin Wattenbach | Martin Kurt I. | Nordhausen |
11691 | Christof Hamel | Christof I. | Schönebeck |
11690 | Christa Schöne | Christa IV. | Zerbst/Anhalt |
11689 | Jürgen Hofmann | Jürgen XLIV. | Salzwedel |
11688 | Ute Hofmann | Ute XXVII. | Salzwedel |
11687 | Frank Pape | Franz VII. | Ballenstedt |
11686 | Tobias Hirschelmann | Hirschi I. | Halberstadt |
11685 | Sophia Lasner | Sophia I. | Aebtissinwisch |
11684 | Hans-Egbert Goedecke | Hans-Egbert I. | Wernigerode |
11683 | Tobias Winterfeld | Tobias XXI. | Sickte |
11682 | Anette Marquardt | Anette VI. | Goslar / Oker |
11681 | Cornelia Schlüter | Conny VIII. | Irxleben |
11680 | Joachim Fleischmann | Joachim XI. | Braunschweig |
11679 | Steffi Moosdorf | Steffi XV. | Petersberg |
11678 | Andreas Moosdorf | Andreas XCV. | Petersberg |
11677 | Andreas Balwinski | Andreas XCIV. | Darlingerode |
11676 | Andrea Schneider | Andrea XXXIV. | Darlingerode |
11675 | Simon Zucht | Simon VI. | Hermannsburg |
11674 | Carola Zucht | Carola XII. | Hermannsburg |
11673 | Andreas Ganz | Andreas XCIII. | Schkeuditz |
11672 | Annett Platz | Annett IX. | Schkeuditz |
11671 | Ulrike Taubitz | Ulrike XIX. | Magdeburg |
11670 | Robert Taubitz | Robert XVIII. | Magdeburg |
11669 | Elisabeth Brandt | Elisabeth V. | Ringenhain |
11668 | Hermann Fleischer | Hermann III. | Salzgitter-Bad |
11667 | Leandro Nippert | Leandro I. | Veckenstedt |
11666 | Layla Nippert | Layla I. | Veckenstedt |
11665 | Gisela Trenkel | Gisela v. Neudorf I. | Harzgerode OT Neudorf |
11664 | Reiner Jarczewsky | Reiner X. | Landsberg |
11663 | Iris Jarczewsky | Iris VII. | Landsberg |
11662 | Annemarie Bade | Oma Anne I. | Quedlinburg |
11661 | Niels Wegner | Niels VIII. | Hamburg |
11660 | Felix Wegner | Felix X. | Hamburg |
11659 | Tanja Wöbken | Tanja XIII. | Hamburg |
11658 | Claudia Meironke | Claudiav.Meironke I. | Braunschweig |
11657 | Matthias Stier | Matthias XLVIII. | Aschersleben |
11656 | Lars Kubath | Kubi I. | Berlin |
11655 | Jenny Krämer | Jenny VIII. | Berlin |
11654 | Oliver Warneke | Oliver XXVI. | Söhlde |
11653 | Verena Warneke | Verena V. | Söhlde |
11652 | Thomas Gelling | Lokführer I. | Bergstadt Lautenthal |
11651 | Wolfgang Wolf | Wolfgang v.Schwülper | Schwülper |
11650 | Ilona Wolf | Ilona v.Schwülper I. | Schwülper |
11649 | Manuela Keßler | Manuela XIX. | Weida |
11648 | Heike Jordan | Heike XLII. | Dassel |
11647 | Julia Torkler | Julia XV. | Wolfenbüttel |
11646 | Andreas Meyer | Andreas XCII. | Magdeburg |
11645 | Bettina Margarete I. | Bettina Margarte I. | Hameln |
11644 | Andreas Dräger | Andreas 1/4 vor 12. | Hameln |
11643 | Ulrike Lange-Kabitz | Ulrike Christina I. | Hameln |
11642 | Dirk Schwedhelm | Schwede I. | Göttingen |
11641 | Silvia Schwedhelm | Silvia XII. | Göttingen |
11640 | Jens-Uwe Köpnick | Jens-Uwe III. | Gifhorn |
11639 | Fabian Grasser | Fabian VII. | Krugzell |
11638 | Eric Weber | Erk I. | Vechelde |
11637 | Christian Kühne | Christian LIII. | Breitungen |
11636 | Sandra Obst | Waldfee Sandra I. | Mansfeld |
11635 | Michael Wulf | Michael d. Wander I. | Büdelsdorf |
11634 | Irene Dittmann | Irene III. | Birkenfelde |
11633 | Wolfgang Dittmann | Wolfgang XLVI. | Birkenfelde |
11632 | Petra Ungewitter | Petra XXVII. | Benneckenstein |
11631 | Hans-Dieter Ungewitter | Hans-Dieter II. | Benneckenstein |
11630 | Vera Sophie Steltner | Vera Sophie I. | Osterrönfeld |
11629 | Wolfgang Kreter | Wolfgang XLV. | Duderstadt |
11628 | Thomas Pecht | Thomas v. Potsdam I. | Potsdam |
11627 | Peter Rudolph | Peter XXXIX. | Halle (Saale) |
11626 | Sandy Rösler | Sandy I. | Wahrenholz |
11625 | Harald Rösler | Harald XXI. | Wahrenholz |
11624 | Christine Goldbeck | Christine XXV. | Meuselwitz |
11623 | Julia Marzok | Julia XVI. | Hohenhameln |
11622 | Hilmar Wolff | Hillmar II. | Magdeburg |
11621 | Angelika Ammann | Angelika XIX. | Diekholzen |
11620 | Holger Jacobs | Holger XXIII. | Salzgitter |
11619 | Gloria Herrmann | Gloria I. | Salzgitter |
11618 | Regina Pelant | Regina X. | Bleicherode |
11617 | Peter Czerwinski | Bernd - Peter I. | Bleicherode |
11616 | Bernd Schröder | Bernd XXIX. | Lüneburg |
11615 | Dennis Müller | Dionysos I. | Weddingen |
11614 | Tina Margenberg | Margenberg I. | Dresden |
11613 | Veronica Steffens | Veronica I. | Marl |
11612 | Dirk Knizia | Dirk XXXIX. | Marl |
11611 | Maren Glenewinkel | Maren VII. | Hannover |
11610 | Harm Kratz | Harm I. | Braunschweig |
11609 | Hagen Schlömer | Hagen III. | Ballenstedt |
11608 | Dierk Indorf | Dierk II. | Einbeck |
11607 | Ilka Willmes | Ilka III. | Goslar |
11606 | Doreen Bock | Reni I. | Blankenburg |
11605 | Thomas Goßmann | Gossi I. | Blankenburg |
11604 | Marlis Jacob | Marlis v. d. Lederho | Langelsheim |
11603 | Anna Ruppel | Lord Buddy I. | Wolfsburg |
11602 | Tim Niclas Heilmann | Tim Niclas I. | Magdeburg |
11601 | Andreas Flach | Andreas Kurt I. | Osterode am Harz |
11600 | Kathrin Flach | Kathrin XXVIII. | Osterode am Harz |
11599 | Peter Heinichen | Heini I. | Goslar |
11598 | Matthias Meinert | Forrest I. | Nörten-Hardenberg |
11597 | Uwe Josupeit | Erich-Otto I. | Quedlinburg |
11596 | Volker Gloede | Volker XXIX. | Goslar |
11595 | Doreen Schmidt | Doreen I. | Mansfeld |
11594 | Ullrich Kerber | Ullrich III. | Nordhausen |
11593 | Heinz-Jürgen Schmidt | Heinz-Jürgen III. | Nordhausen |
11592 | Jochen Mallü | Jochen X. | Munster |
11591 | Herbert Thielemann | Herbert XV. | Meisdorf |
11590 | Andreas Roeder | Andreas XXIV. | Borna |
11589 | Bärbel Roeder | Bärbel I. | Borna |
11589 | Jan Mio Wísnewski | Jan Mio I. | Hannover |
11588 | Maik-Simon Bogumil | Maik-Simon I. | Veldhausen |
11587 | Andreas Olbrich | Andreas LXXX. | Coesfeld |
11586 | Dominic Olbrich | Dominic III. | Coesfeld |
11585 | Kristoff Michaelis | Kristoff I. | Braunschweig |
11584 | Axel Röhrdanz | Graubart I. | Nienhagen |
11583 | Wolfgang Heine | Wolfgang XLIV. | Hornburg |
11582 | Kerstin Schleitzer | Kerstin LI. | Hannover |
11581 | Andreas Lanuschny | Andreas XIII. | Sondershausen |
11580 | Kerstin Lanuschny | Kerstin VI. | Sondershausen |
11579 | Jens Neebe | Jens XLVIII. | Wernigerode |
11578 | Detlef Baller | Detlef XXV. | Braunschweig |
11577 | Jörg Haferbecker | Jörg XLV. | Rodgau |
11576 | Michael Hahn | MichaHahn I. | Leipzig |
11575 | Jacqueline Staudte | Jacqui I. | Leipzig |
11574 | Thorben Ziemer | Thorben I. | Clausthal-Zellerfeld |
11573 | Betina Wiedener | Tina XII. | Wernigerode |
11572 | Markus Berger | Markus XX. | Braunschweig |
11571 | Thomas Arm | Thomas XCII. | Nordhausen |
11570 | Daisy Gehler | Daisy II. | Ellrich |
11569 | Bastian Gehler | Bastian V. | Ellrich |
11568 | Jesper Schou | Jesper I. | Göttingen |
11567 | Dr. Ernst-Christoph Maß | Ernst-Christoph I. | Seddiner See |
11566 | Christian Böhm | Christian LII. | Seegebiet Mansfelder Land |
11565 | Gerald Jänke | Gerry I. | Celle |
11564 | Thomas Hentze | Thomas Laurin I. | Cremlingen |
11563 | Uwe Wadsack | Wadsi I. | Mansfeld |
11562 | Uwe Filipiak | Filou I. | Mansfeld |
11561 | Rainer Fischer | Medicus I. | Salzgitter |
11560 | Sabine Boemke-Fischer | Bine I. | Salzgitter |
11559 | Annett Anders | Annett VIII. | Bad Grund |
11558 | Uwe Herzog | Herzog Uwe I. | Erfurt |
11557 | Andrea Herzog | Herzogin Andrea I. | Erfurt |
11556 | Raik Näther | Raik IV. | Leipzig |
11555 | Bernd Hardieß | Bernd der Harzliche | Klettbach |
11554 | Martina Wedler | Martina d.Harzliche | Klettbach |
11553 | Antonia Hardieß | Antonia III. | Klettbach |
11552 | Karin Kühn | Karin XXV. | Neubokel |
11551 | Ronny Lindner | Ronny V. | Salzgitter |
11550 | René Schorrstädt | SchORsch I. | Berlin |
11549 | Miriam Grüneberg | Miri II. | Berlin |
11548 | Ralf Hansmann | Ralf XXVII. | Halberstadt |
11547 | Walter Bollmann | Walter XIII. | Ebendorf |
11546 | Christian Koch | Stempelkrake I. | Zossen |
11545 | Sylvia Donth | Sylvie I. | Holzen |
11544 | Mario Blume | Mario XXVIII. | Eilenstedt |
11543 | Dr. Uwe Bartsch | Uwe VIII. | Hettstedt |
11542 | Simone Fleischmann | Simone XV. | Osterode |
11541 | Thorsten Meier | Thorsten V. | Einbeck |
11540 | Jonas Andreas Morawe | Jonas Andreas I. | Halle /Saale |
11539 | Johannes-Paul Morawe | Johannes-Paul I. | Halle/Saale |
11538 | Andreas Morawe | Andreas XCI. | Halle/Saale |
11537 | Klara Katharina Morawe | Klara Katharina I. | Halle/Saale |
11536 | Andrea Thiele | Drea v. Sonnenstein | Sonnenstein |
11535 | Christian Eyßner | Christian LI. | Blankenburg |
11534 | Sabine Arnhold | Pauli I. | Blankenburg |
11533 | Kurt Beims | Kurt V. | Heere |
11532 | Edeltraud Beims | Edeltraud IV. | Heere |
11531 | Curt Hellmuth | Hans im Glück I. | Blankenburg |
11530 | Volker Schmidt | Volker XXVIII. | Göttingen |
11529 | Linus Schmidt | Linus I. | Göttingen |
11528 | Kilian Schmidt | Kilian II. | Göttingen |
11527 | Jan Luca Jockel | Jan Luca I. | Gröningen |
11526 | Claudia Mallin | Claudia VI. | Gröningen |
11525 | Christina Mense | Christian L. | Langelsheim |
11524 | Felix Menge | Felix III. | Langelsheim |
11524 | Felix Mense | Felix IX. | Langelsheim |
11523 | Anne Schaper | Anne VII. | Hildesheim |
11522 | Florian Preußner | Florian X. | Hildesheim |
11521 | Marita Prokoph | Atiram I. | Ilsenburg |
11520 | Markus Bökelmann | Markus V. | Goslar OT Lochtum |
11519 | Britta Steinecke | Britta VI. | Salzgitter |
11518 | Lasse Steinecke | Lasse II. | Salzgitter |
11517 | Lotte Steinecke | Lotte II. | Salzgitter |
11516 | Stefan Kurz | Stefan XLIII. | Parthenstein |
11515 | Nadine Kurz | Nadine XV. | Parthenstein |
11514 | Thomaz Wenzke | Thomaz I. | Hannover |
11513 | Liv Päglow | Liv I. | Hannover |
11512 | Jörg von Bergen | Jörch I. | Winsen / Luhe |
11511 | Nils Julian Lorenz | Nils Julian I. | Hamburg |
11510 | Sina Nose | Sina II. | Thale |
11509 | Johanna Reif | Johanna XI. | Göttingen |
11508 | Mats Kreißig | Mats II. | Göttingen |
11507 | Karin Erich | Karin XXV. | Edemissen |
11506 | Rolf-Dieter Erich | Rolf-Dieter I. | Edemissen |
11505 | Thorsten Stanull | Thorsten XV. | Hannover |
11504 | Ines Kutschbach | Berghexe I. | Rothenberga |
11503 | Quirina Isabell Scholtyssek | Quirina Isabell I. | Halle/Saale |
11502 | Jan Marius Scholtyssek | Jan Marius I. | Halle/Saale |
11501 | Carl Tizian Scholtyssek | Carl Tizian I. | Halle/Saale |
11500 | Stefanie Scholtyssek | Stefanie XIX. | Halle/Saale |
11499 | Andreas Scholtyssek | Andreas XCI. | Halle/Saale |
11498 | Claudia Butzmühlen | Carbutz II. | Altenau |
11497 | Torsten Gerhardt | Harzer Stempelfuchs | Thale |
11496 | Stefan Basche | Stefan XXIV. | Strausberg |
11495 | Klaus-Dieter Reinsch | Klaus-Dieter XI. | Northeim |
11494 | Markus Einecke | Markus X. | Halle (Saale) |
11493 | Birgit Wecker | Birgit XXI. | Halle (Saale) |
11492 | Oliver Gerstmann | Olgi I. | Bad Harzburg |
11491 | Martina Gerstmann | Tina XI. | Bad Harzburg |
11490 | Andreas Riech | Charls I. | Goslar |
11489 | Nicole Riech | Nici III. | Goslar |
11488 | Elke Dreßler | Elke XXII. | Goslar |
11487 | Frank Dreßler | Frank LV. | Goslar |
