In de afgelopen maanden heeft de regionale Harz vereniging, samen met Standortmarketing Südharz en de Harz Wandelnaald, het Lutherpad in het Harz Natuur- en Geopark aanzienlijk verbeterd.
Langs 74 kilometer tussen Rodishain in Thüringen en de “Kalten Stelle” in Unterrißdorf bij Eisleben werden drie natuurbelevingsstations geïnstalleerd, een wijngaard gerenaturaliseerd, nieuwe informatieborden geplaatst en 10 speciale stempelpunten voor de Harz wandelpen opgericht.
Om in aanmerking te komen voor de Lutherroos moeten de 10 stempelafdrukken worden gedocumenteerd in een zeer informatief boekje bij de Lutherroute. Het boekje is nu verkrijgbaar bij het servicekantoor van de Harzer Wandernnadel, veel toeristeninformatiecentra, het biosfeerreservaat Karstlandschaft Südharz en de webshop van de Harzer Wandernnadel.
| Stempelpunten van oost naar west | KM naar de volgende HWN “Luther“ | HWN nr. | Breedte N | Lengte E |
|---|---|---|---|---|
| “Koude plek” Unterrißdorf | 22,2 | – | 51.51741 | 11.61293 |
| Natuurontdekkingscentrum Möllendorf “Am Brandberg” | 3,5 | – | 51.58723 | 11.42797 |
| Baumrode vluchtheuvel | 8,9 | – | 51.57670 | 11.38214 |
| Natuurbelevenisstation Wippra “Am Kleebeck” | 9,2 | – | 51.56015 | 11.28365 |
| Wippertal stuwdam | 3,5 | 219 | 51.56956 | 11.19266 |
| Natuurontdekkingscentrum Dankerode “Am Heuweg” | 8,2 | – | 51.57382 | 11.15658 |
| Veld Hayn | 4,3 | – | 51.57989 | 11.06320 |
| Josephshöhe Auerberg | 5,4 | 215 | 51.58061 | 11.00553 |
| Lutherbeuk Stolberg | 6,0 | 216 | 51.57180 | 10.95271 |
| Wolfsmühle Rodishain | 0 | – | 51.53735 | 10.92850 |


