Een reis naar het verleden.
Het boekje bij de Harzer Wandernadel – Harzer Geschichtsorte bevat 32 bijzondere stempelpunten. Op een speciaal soort historische zoektocht naar aanwijzingen ontdek je goed bewaard gebleven architectonische monumenten op je reis naar het verleden. Hun verdedigingstorens en kerkers, feestzalen en schatkamers brengen nog steeds de belangrijke dagen van de Hoge Middeleeuwen, regionale heersende dynastieën en hun daden tot leven. Het boekje is verkrijgbaar bij alle toeristeninformatiecentra, bij het servicekantoor van de Harzer Wandernadel of in onze online winkel.
Als beloning ontvangt de wandelaar de koperen Heinrichspeld van hoge kwaliteit.
We wensen je veel plezier met je zoektocht naar historische sporen!
| Stempelcentra | Breedte N | Lengte E |
|---|---|---|
| Kasteel Quedlinburg | 51.78580 | 11.13750 |
| Kasteel Falkenstein (stempelpunt 200) | 51.68180 | 11.26590 |
| Kasteelruïne Anhalt (stempelpunt 197) | 51.66800 | 11.19310 |
| Hausneindorf kasteelruïne | 51.83993 | 11.27182 |
| Erichsburg | 51.67172 | 11.06138 |
| Kasteel Blankenburg | 51.78670 | 10.95407 |
| Güntersburg | 51.63600 | 10.97230 |
| Heimburg (stempelpunt 84) | 51.82690 | 10.91130 |
| Kasteel Heinrichsburg | 51.67643 | 11.13450 |
| Kasteel Huysburg | 51.95900 | 11.00100 |
| Lauenburg (stempelstation 187) | 51.72632 | 11.08072 |
| Klein kasteel Blankenburg | 51.78838 | 10.96008 |
| Koninklijk Paleis Bodfeld | 51.78820 | 10.83980 |
| Koninklijk Paleis Derenburg | 51.87410 | 10.91400 |
| Konradsburg bij Ermsleben (poststempel 201) | 51.71400 | 11.34800 |
| Roseburg | 51.72710 | 11.19700 |
| Kasteel Regenstein (stempelpunt 80) | 51.81380 | 10.95830 |
| Domburgruïne in de Hakel bij Heteborn | 51.87670 | 11.31690 |
| Kasteel Schlanstedt | 52.01044 | 11.02971 |
| Kasteel Ballenstedt | 51.71810 | 11.21990 |
| Kasteel Hessen | 52.01870 | 10.78180 |
| Kasteel Wernigerode | 51.83130 | 10.79490 |
| Kasteel Harzgerode | 51.64272 | 11.14168 |
| Selkenfeld skischans | 51.65070 | 10.92670 |
| Seweckenberge (-warte) bij Quedlinburg | 51.76990 | 11.20720 |
| St Wiperti | 51.78520 | 11.12980 |
| Stapelburg | 51.90360 | 10.66970 |
| Stecklenburg | 51.73090 | 11.08830 |
| Treseburg | 51.71820 | 10.97160 |
| Westerburg | 52.01530 | 10.86640 |
| Winzenburg | 51.74060 | 11.01180 |
| Waterburcht Zilly | 51.94310 | 10.82520 |


