Découvre une région qui ne laisse rien à désirer.
Livret d’accompagnement de l’aiguille de randonnée du Harz
Des étendues apparemment infinies avec des vues fantastiques sur les contreforts du Harz jusqu’au Brocken t’attendent, tout comme l’histoire de plus de 1000 ans dans les localités des communes d’Osterwieck et de Huy.
Avec 15 boîtes à tampons spéciales installées à cet effet dans des lieux remarquables et 5 sites déjà existants pour les tampons spéciaux Châteaux & Châteaux, le carnet de tampons contient en tout 20 cases à tamponner que tu dois remplir avec les tampons correspondants. Une épingle thématique correspondante t’attend à l’arrivée du carnet d’accompagnement rempli.
Le livret est disponible dans tous les offices de tourisme, au bureau de service de l’aiguille de randonnée du Harz ou dans notre boutique en ligne.
| Pointage | Largeur N | Longueur E |
|---|---|---|
| La ferme des bergers d’Osterwieck | 51.970381 | 10.71379 |
| Tour de Bismarck Osterwieck | 51.986859 | 10.711622 |
| Stötterlingenburg Lüttgenrode | 51.967669 | 10.666592 |
| Carrière de Hoppenstedt | 51.999244 | 10.659301 |
| Tour de frontière de Rhoden | 52.010726 | 10.636819 |
| Deersheim | 51.979573 | 10.779755 |
| Château d’eau de Zilly | 51.94310 | 10.82520 |
| Château Hesse | 52.01870 | 10.78180 |
| Parc éolien de Druiberg | 51.984798 | 10.848555 |
| Observatoire de la vallée de Heike | 51.957371 | 10.883202 |
| Moulin de Badersleben | 51.979887 | 10.894441 |
| Tilleul de Vogelsdorf | 52.012116 | 10.898834 |
| Musée du patrimoine de Dedeleben | 52.033838 | 10.891779 |
| Château d’eau de Westerburg | 52.01530 | 10.86640 |
| Source Piepenpal Huy-Neinstedt | 51.964208 | 10.914785 |
| Blechbude Wilhelmshall | 51.96092 | 10.945868 |
| Grotte de Daneil | 51.962467 | 10.987304 |
| Pots de glaces | 51.957019 | 10.913999 |
| Huysburg | 51.95900 | 11.00100 |
| Château de Schlanstedt | 52.01044 | 11.02971 |


