Un voyage dans le passé.
Le livret d’accompagnement de l’aiguille de randonnée du Harz – lieux historiques du Harz présente 32 points de poinçonnage particuliers. Lors d’une recherche de traces historiques d’un genre particulier, tu découvriras des monuments bien conservés lors de ton voyage dans le passé. Leurs tours de défense et leurs donjons, leurs salles de fêtes et leurs trésoreries font revivre les jours importants du haut Moyen-Âge, les familles dirigeantes régionales et leurs exploits. Le livret est disponible dans tous les offices de tourisme, au bureau de service de l’aiguille de randonnée du Harz ou dans notre boutique en ligne.
En récompense, le randonneur reçoit l’épingle Heinrich en cuivre de grande qualité.
Nous te souhaitons beaucoup de plaisir dans ta recherche de traces historiques !
| Pointage | Largeur N | Longueur E |
|---|---|---|
| Château de Quedlinburg | 51.78580 | 11.13750 |
| Château de Falkenstein (cachet 200) | 51.68180 | 11.26590 |
| Ruines du château d’Anhalt (cachet 197) | 51.66800 | 11.19310 |
| Ruines du château de Hausneindorf | 51.83993 | 11.27182 |
| Erichsburg | 51.67172 | 11.06138 |
| Grand château de Blankenburg | 51.78670 | 10.95407 |
| Güntersburg | 51.63600 | 10.97230 |
| Heimburg (cachet 84) | 51.82690 | 10.91130 |
| Château d’Heinrichsburg | 51.67643 | 11.13450 |
| Huysburg | 51.95900 | 11.00100 |
| Lauenburg (cachet 187) | 51.72632 | 11.08072 |
| Petit château de Blankenburg | 51.78838 | 10.96008 |
| Palais royal de Bodfeld | 51.78820 | 10.83980 |
| Palais royal de Derenburg | 51.87410 | 10.91400 |
| Konradsburg près d’Ermsleben (cachet 201) | 51.71400 | 11.34800 |
| Château de Rose | 51.72710 | 11.19700 |
| Château de Regenstein (cachet 80) | 51.81380 | 10.95830 |
| Ruines de Domburg dans le Hakel près de Heteborn | 51.87670 | 11.31690 |
| Château de Schlanstedt | 52.01044 | 11.02971 |
| Château de Ballenstedt | 51.71810 | 11.21990 |
| Château Hesse | 52.01870 | 10.78180 |
| Château de Wernigerode | 51.83130 | 10.79490 |
| Château de Harzgerode | 51.64272 | 11.14168 |
| Tremplin de Selkenfeld | 51.65070 | 10.92670 |
| Seweckenberge (-warte) près de Quedlinburg | 51.76990 | 11.20720 |
| St. Wiperti | 51.78520 | 11.12980 |
| Stapelburg | 51.90360 | 10.66970 |
| Stecklenburg | 51.73090 | 11.08830 |
| Treseburg | 51.71820 | 10.97160 |
| Westerburg | 52.01530 | 10.86640 |
| Winzenburg | 51.74060 | 11.01180 |
| Château d’eau de Zilly | 51.94310 | 10.82520 |


