I samarbejde med arbejdsgruppen for karstvandrestien „Drei Länder – Ein Weg“ har du nu mulighed for at opdage karstområdets skønhed på dine vandreture til karstvandrestiens stempelpunkter.
Fra Bad Grund i vest til Pölsfeld i øst i det sydlige Harzen kan du opleve huler, jordfaldshuller, karstkilder, snoede vandløb, klipper, sjældne dyr og planter, fantastiske udsigter samt kulinariske og kulturelle højdepunkter.
Vi håber, at du vil nyde at vandre i dette unikke naturområde, hvis maskot er grævlingen. Når du har besøgt alle 24 stempelpunkter, får du en grævlingevandringsnål.
| Stempelcenter | Koordinater N | Koordinater E |
|---|---|---|
| Iberg Albert Tower, Bad Grund (HWN 130) | 51°49.192′ | 10°14.712′ |
| WeltWald, Bad Grund (HWN 129) | 51°49.156′ | 10°13.502′ |
| Badenhäuser Königsstein, Oberhütte | 51°45.468′ | 10°11.868′ |
| Lichtenstein borgruin, Dorste | 51°43.270′ | 10°10.545′ |
| Osteroder Feldherrenhügel, Osterode | 51°42.025′ | 10°13.913′ |
| Dünaer Rötzelkamm, Düna | 51°41.819′ | 10°15.820′ |
| Enhjørningshule, Scharzfeld (HWN 101) | 51°38.101′ | 10°24.264′ |
| Scharzfeld slotsruin (HWN 151) | 51°37.731′ | 10°24.536′ |
| Westersteine, Bartolfelde | 51°36.024′ | 10°26.640′ |
| Historisk gipsovn, Neuhof (HWN 192) | 51°34.613′ | 10°34.514′ |
| Sachsensteinhütte, Neuhof (HWN 166) | 51°34.844′ | 10°35.031′ |
| Hexentanzplatz, Ellrich (HWN 167) | 51°34,863′ | 10°38.754′ |
| Vagthuset på Mühlberg, Niedersachswerfen | 51°33.316′ | 10°45.653′ |
| Murske, Appenrode | 51°34.028′ | 10°43.082′ |
| Salzaspring, Nordhausen | 51°31.828′ | 10°45.700′ |
| Harz-damplokomotiv i træ, Neustadt (HWN 99) | 51°33.396′ | 10°49.528′ |
| Glockensteine, Steigerthal (HWN 198) | 51°31.061′ | 10°51.483′ |
| Reesbergdoline på Heimkehle (HWN 214) | 51°29.867′ | 10°56.866′ |
| Bøndernes grøft, Agnesdorf (HWN 213) | 51°29.338′ | 11°04.676′ |
| Queste, Questenberg (HWN 212) | 51°29.596 | 11°07.032′ |
| Smuk udsigt, Hainrode (HWN 210) | 51°30.080′ | 11°08.510′ |
| Ankenberg, Großleinungen | 51°29.737′ | 11°11.086′ |
| Natursti til minedrift, Wettelrode (HWN 222) | 51°32.223′ | 11°16.616′ |
| Grits mark | 51°31.529′ | 11°21.518′ |

