Nr. | Name | Adelstitel | Residenz |
6311 | Patrick Brandl | Mosa1Q I. | Wernigerode |
6310 | Nadine Vollmann | Nadine VI. | Springe |
6309 | Esmeralda Peralta Ramos | Esmeralda Peralta I, | Berlin |
6308 | Amit Agasty | Amit I. | Berlin |
6307 | Ramona List | Ramona IV. | Ditfurt |
6306 | Norbert Bösel | Norbert VI. | Quedlinburg |
6305 | Oliver Beißwenger | Oliver IV. | Schwarzenbek |
6304 | Heiko Kühn | Heiko XVI. | Halle (Saale) |
6303 | Heike Busch | Heike I. | Wanzleben-Börde |
6302 | Steffen Busch | Steffen III. | Wanzleben-Börde |
6301 | Sebastian Schramm | Sebastian XV. | Baasdorf |
6300 | Oliver Schramm | Oliver XIV. | Baasdorf |
6299 | Neelie Alva Wolf | Neelie Alva I. | Holzdorf |
6298 | Curt Hellmuth | Curt I. | Blankenburg |
6297 | Axel Jödicke | Axel XIII. | Nordhausen |
6296 | Ryan Seifert | Ryan I. | Halle |
6295 | Amber Seifert | Amber I. | Halle |
6294 | René Keil | René VII. | Halle |
6293 | Herbert Naumann | Herbert X. | Uetze |
6292 | Manfred Naumann | Manfred XXXII. | Uetze |
6291 | Matthias Jüschke | Matthias XXVII. | Braunschweig |
6290 | Klaus-Dieter Schirmer | Klaus-Dieter VI. | Osterode am Harz |
6289 | Thorsten Meier | Thorsten V. | Einbeck |
6288 | Martina Nitzschke | Martina XII. | Landsberg |
6287 | Jürgen Sander | Jürgen XXVII. | Hannover |
6286 | Bettina Bohnhorst | Bettina VI. | Hannover |
6285 | Bernd Gerlach | Bernd Friedrich I. | Nordhausen |
6284 | Ingo Venier | Ingo IV. | Ermsleben |
6283 | Christina Schlegl | Christina Anina I. | Braunschweig |
6282 | Jürgen Thäsler | Jürgen XVII. | Lengede |
6281 | Ulrich Schramke | Ulrich II. | Herzberg |
6280 | Bettina Schramke | Bettina I. | Herzberg |
6279 | Holger Kratzin | Holger Cardhu I. | Herzberg |
6278 | Irmgard Eggert | Irmgard III. | Halberstadt |
6277 | Mark Herrmann | Mark IV. | Wennigsen |
6276 | Markus Bökelmann | Markus V. | Goslar OT Lochtum |
6275 | Siegfried Schwarzbach | Siegfried VIII. | Burg |
6274 | Monika Bluschke | Monika XI. | Sangerhausen |
6273 | Daniel Sturm | Danielus Maximus I. | Hoym |
6272 | Daniela Sturm | Daniela VII. | Hoym |
6271 | Ines Beer | Ines von Köthen I. | Arensdorf |
6270 | Stefan Beer | Stefan von Köthen I. | Arensdorf |
6269 | Jochen Seifert-Kalwa | Jochen VII. | Altenau |
6268 | Peter Rudolph | Peter XXXIX. | Halle |
6267 | Edgar Schmidtke | Edgar III. | Blankenburg |
6266 | Stephan Günther | Stephan VII. | Aschersleben |
6265 | Juliane Günther | Juliane III. | Aschersleben |
6264 | Susanna Schönemann | Susanna I. | Niederröblingen |
6263 | Frank Wachtel | Henkelpöttchen Frank | Nordhausen |
6262 | Kerstin Wachtel | Henkelpöttchen Kerst | Nordhausen |
6261 | Artur Bock | Henkelpöttchen Artur | Benneckenstein |
6260 | Reinhilde Juliane Bock | Henkelpöttchen Julia | Benneckenstein |
6259 | Knud Krüger | Knud I. | Gerwisch |
6258 | Peter Pawlik | Friedrich II. | Salzgitter |
6257 | Heiko Ruschau | Heiko VII. | Magdeburg |
6256 | Paul Hoff | Paul Anton I. | Buchholz |
6255 | Jürgen Sadowski | Jürgen-Karl I. | Walsrode |
6254 | Helga Sadowski | Helga VIII. | Walsrode |
6253 | * | Hannes zu Hohegeiß I | Wolfenbüttel |
6252 | * | Silke zu Hohegeiß I. | Wolfenbüttel |
6251 | Marina Glende-Rothe | Marina III. | Klötze |
6250 | Udo Taubel | Udo VIII. | Bernburg |
6249 | Jörg Taubel | Jörg VIII. | Bernburg |
6248 | Renate Taubel | Renate XII. | Bernburg |
6247 | Bert M. | Bert III. | Thalheim |
6246 | Berthold Müller | Berthold I. | Braunschweig |
6245 | Steve Ochmann | Steve I. | Schwerin |
6244 | Britta Meyer | Britta II. | Ilsede |
6243 | Dirk Meyer | Dirk XXII. | Ilsede |
6242 | Bernd Schröder | Bernd XXIX. | Lüneburg |
6241 | Detlef von Hoff | Detlef XII. | Ilsenburg |
6240 | Stefan Weishaupt | Stefan XII. | Löderburg |
6239 | Kristin Grabenstein | Kristin II. | Edemissen |
6238 | Michael Mroz | Teddy I. | Northeim |
6237 | Kai Riemekasten | Kai IV. | Braunschweig |
6236 | Bernd Baumgartl | Bernd XXXIII. | Westeregeln |
6235 | Helmut Schlüter | Helmut XIX. | Einbeck |
6234 | Horst Hönig | Horst IX. | Nordhausen |
6233 | Gustav Erich | Gustav I. | Wendeburg / Rüper |
6232 | Yvonne Notzon | Yvonne III. | Liebenburg |
6231 | Uwe Notzon | Uwe XXVI. | Liebenburg |
6230 | Uwe Bellstedt | Uwe III. | Sangerhausen |
6229 | Michael Stein-Lohse | Michael XLIII. | Ahlerstedt |
6228 | Miriam Stein | Miriam I. | Ahlerstedt |
6227 | Jens Meier | Jens XXII. | Achim |
6226 | Bettina Zietz | Bettina IV. | Osterode am Harz |
6225 | Lutz Dahlke | Lutz XI. | Wolfsburg |
6224 | Frank Eßer | Frank XXXV. | Osterode am Harz |
6223 | Nicole Dünker | Nicole XI. | Osterode am Harz |
6222 | Mario Lucas | Mario V. | Langenstein |
6221 | Dirk Rust | Dirk XXI. | Springe |
6220 | Oliver Kreft | Oliver XIII. | Hannover |
6219 | Annette Krieger | Annette VIII. | Goslar |
6218 | Christian Mühl | Christian XXV. | Dedeleben |
Beginn einer neuen Steinserie. (Ab Kaiser Nr. 6218) | |||
6217 | Reiner Mohr | Reiner Alfred I. | Braunschweig |
6216 | Lutz Strathmann | Lutz XIII. | Braunschweig |
6215 | Axel Franke | Axel XIX. | Osterode am Harz |
6214 | Gabriela Franke | Gabriela IV. | Osterode am Harz |
6213 | Peter Bormann | Peter V. | Halberstadt |
6212 | Annette Strack | Annette VI. | Schellerten |
6211 | Hartmut Steinmann | Hartmut VIII. | Bad Salzdetfurt |
6210 | Helmut Engelmann | Helmut III. | Dahlenwarsleben |
6209 | Joachim Krauß | Joachim XX. | Hoyerswerda |
6208 | Ramona Kempert | Ramona III. | Hoyerswerda |
6207 | Gerhard Erdmann | Gerhard IX. | Rübeland |
6206 | Andreas Koch | Andreas Rudolf II. | Stuhr |
6205 | Susanne Bäumlein | Susanne XV. | Aschersleben |
6204 | Dr. Armin Meister | Armin II. | Gatersleben |
6203 | Thomas Unseld | Thomas XLIX. | Clausthal-Zellerfeld |
6202 | Inga Schepers | Inga IV. | Clausthal-Zellerfeld |
6201 | Alwin Hiller | Alwin I. | Adenstedt |
6200 | Annette Brinkmann | Annette II. | Alfeld |
6199 | Dr. Helmut Weber | Helmut Hans Miroslav | Falkensee |
6198 | Michael Witte | Michael XLII. | Magdeburg |
6197 | Elisabeth Petri | Elisabeth XI. | Bad Sachsa |
6196 | Uwe Krzyzelewski | Uwe XXXII. | Söhlde |
6195 | Norbert Bösel | Norbert VI. | Quedlinburg |
6194 | Ivana Crnovcic | Ivana I. | Berlin |
6193 | Prof. Dr. Roderich Süßmuth | Roderich I. | Berlin |
6192 | Tina Amme | Tina IV. | Hecklingen |
6191 | Andreas Rade | Andi IV. | Braunschweig |
6190 | Jörg Aderhold | Jörg XV. | Nordhausen |
6189 | Andreas Hildebrandt | Sohni I. | Eilenstedt |
6188 | Sylvana Hildebrandt | Sylvana I. | Eilenstedt |
6187 | Steffen Brand | Steffen XI. | Katlenburg-Lindau |
6186 | Andrea Gerber-Brand | Andrea XIV. | Katlenburg-Lindau |
6185 | Joachim Schiffer | Joachim XXII. | Hildesheim |
6184 | Dorothea Bellstedt | Dorothea I. | Sangerhausen |
6183 | Eva-Maria Kelle | Eva-Maria I. | Nordhausen |
6182 | Horst Eichelroth | Horst I. | Benzingerode |
6181 | Uwe Kroh | Uwe XXXI. | - |
6180 | Jürgen Schönfelder | DK5AL I. | Osterode OT Lerbach |
6179 | Patrick Jobst | Juppy I. | Königerode |
6178 | Hartmut Kirchner | Hartmut-Petrus I. | Hergisdorf |
6177 | Werner Lehner | Werner XVII. | Berlin |
6176 | Sylvis Bormann | Sylvia VII. | Wolfsberg |
6175 | Henry Bormann | Henry Fritz I. | Wolfsberg |
6174 | Peter Kruppki | Peter XIII. | Salzhemmendorf |
6173 | Heinz Werner Schmidt | Heinz Werner I. | Wolfsburg |
6172 | Klaus Dieter Müller | Klaus Dieter II. | Stolberg |
6171 | Katrin Kurzrock | Kurze I. | Algermissen |
6170 | Marko Werner | Ottone I. | Quedlinburg |
6169 | Sebastian Wientzek | Sebi I. | Braunschweig |
6168 | Meike Rackwitz | Meike Ilse I. | Willensen |
6167 | Rolf Rackwitz | Rofl I. | Willensen |
6166 | Anette Berger | Anette II. | Braunschweig |
6165 | Birgit Lazic | Birgit XIII. | Bad Lauterberg |
6164 | Karl Albert Hoffmann | Karl Albert I. | Weilburg |
6163 | Reiner Plümer | Reiner Palladio I. | Herzberg |
6162 | Sascha Scholz | Sascha Andreas I. | Dortmund |
6161 | Mareike Löhnert | Mareike I. | Dortmund |
6160 | Uta Noffke | Uta I. | Magdeburg |
6159 | Manfred Gomolak | Manfred XXX. | Bockenem |
6158 | Hans-Egbert Goedecke | Hans-Egbert I. | Wernigerode |
6157 | Anke Koch | Anke XIV. | Bad Harzburg |
6156 | Harry Blanck | Harry III. | Schadeleben |
6155 | Sigrid Blanck | Sigrid III. | Schadeleben |
6154 | Riklef Carstensen | Riklef I. | Hamburg |
6153 | Gudrun Carstensen | Gudi I. | Hamburg |
6152 | Wolfgang Hermann | Wolfgang XXXVI. | Schwepnitz |
6151 | Rosemarie Hermann | Rosemarie VII. | Schwepnitz |
6150 | Hartmut Kühn | Hartmut XV. | Goslar |
6149 | Karin Kühn | Karin XVI. | Goslar |
6148 | Lothar Gerlach | Lothar XVII. | Goslar |
6147 | Gudrun Gerlach | Gundi I. | Goslar |
6146 | Thomas L. | Thor I. | * |
6145 | Sigrid L. | Freya I. | * |
6144 | Thomas Argauer | Tomaszek I. | Extertal |
6143 | Christina Argauer | Christina IV. | Extertal |
6142 | Karsten Ahlf | Karsten III. | Buxtehude |
6141 | Holger Kadolsky | Holger XIII. | Bockenem |
6140 | Elke Kadolsky | Elke XVI. | Bockenem |
6139 | Jens Reyer-Suderow | Jens XVIII. | Dresden |
6138 | Andreas Koch | Andreas XXXIV. | Bad Harzburg |
6137 | Andreas Kaffka | Andreas LIII. | Magdeburg |
6136 | * | * | * |
6135 | Stefan Goldmann | Stefan XXIII. | Moringen |
6134 | Friedhelm Düvel | Friedhelm I. | Moringen |
6133 | Jakob Maximilian Haim | Jakob Maximilian I. | Dresden |
6132 | Tristan Linus Haim | Tristan Linus I. | Dresden |
6131 | Linda Duwe | Linda I. | Einbeck |
6130 | Patrick Wieczorek | Patrick IV. | Einbeck |
6129 | Lutz Michallik | Lutz XV. | Sontra |
6128 | Birgit Michallik | Birgit XX. | Sontra |
6127 | Thomas Reuter | Thomas XIV. | Ummendorf |
6126 | Frank Edlich | Frank XXXIV. | Schönborn |
6125 | Marina Glende-Rothe | Marina III. | Klötze |
6124 | Wilfried Schulz | Wilfried VI. | Klötze |
6123 | Andreas Link | Andreas XXVI. | Klötze |
6122 | Hartmut Glende | Hartmut VI. | Klötze |
6121 | Sven Sorge | Sven VIII. | Blankenburg |
6120 | Wolfgang Scholz | Scholzi I. | Göttingen |
6119 | Manfred Schormann | Manfred Hermann I. | Bad Lauterberg |
6118 | Annette Schormann | Annette Gabriele I. | Bad Lauterberg |
6117 | Siegfried Schiemann | Siegfried IV. | Wolfenbüttel |
6116 | Claudia Schaumann | Claudia XVI. | Herzberg |
6115 | Kevin Kottler | Kevin IV. | Trebbin |
6114 | Günther Heine | Günther IV. | Hattorf |
6113 | Florian Ostmann | Florian III. | Silstedt |
6112 | Carsten Braun | Carsten IV. | Gifhorn |
6111 | Joachim Koglin | Joachim XVIII. | Lehre |
6110 | Heidemarie Koglin | Heidemarie V. | Lehre |
6109 | Peter Scholz | Petrus I. | Rostock |
6108 | Lydiy Scholz | Lydi I. | Rostock |
6107 | Klaus-Günter Scholz | Klaus-Günter I. | Hamburg |
6106 | Anne-Kathrin Scholz | Anne-Kathrin I. | Hamburg |
6105 | Sven Wüstefeld | Sven Thomas I. | Hildesheim |
6104 | Peter Stock | Siggi I. | Heere |
6103 | Jürgen Tödter | Jürgen XXXIII. | Bordesholm |
6102 | Frank Petermann | Drat I. | Eisleben |
6101 | Roger Roman Lang | Roger Roman I. | Harsleben |
6100 | Dave Kramer | Dave I. | Harsleben |
6099 | Norbert Brandes | Norbert XI. | Braunschweig |
6098 | Heinz-Dieter Reis | Heinz-Dieter I. | Syke |
6097 | Mark Przybylski | Mark Leon I. | Seevetal |
6096 | Mina Przybylski | Mina I. | Seevetal |
6095 | Jörg Schröder | Jörg XXIV. | Rostock |
6094 | Anke Schröder | Anke XIII. | Rostock |
6093 | Horst Rudolph | Horst XX. | Quedlinburg |
6092 | Sylvia Glüsing | Sylvia VI. | Grasberg-Huxfeld |
6091 | Mirko Berendt | Mirko VI. | Braunschweig |
6090 | Ernst Hartmann | Ernst II. | Berlin |
6089 | Arne Benicke | Arne IV. | Berlin |
6088 | Timo Benicke | Timo III. | Berlin |
6087 | Mario Müller | Mario X. | Schönebeck |
6086 | Angelika Köcher | Angelika Luise I. | Braunschweig |
6085 | Christian Rebel | Christian XXIV. | Alsleben |
6084 | Melanie Kuhnert | Melanie I. | Celle |
6083 | Dorothea Kuhnert | Dorothea V. | Celle |
6082 | Thorsten Meier | Thorsten V. | Einbeck |
6081 | Thomas Jürgens | Thomas Otto Gerhard | Goslar |
6080 | Cora Abler | Coralix I. | Goslar |
6079 | Oliver Scale | Oliver XII. | Bad Harzburg |
6078 | Robert Wellner | Robi I. | Schladen |
6077 | Klaus Sander | Klaus XLIV. | Wernigerode |
6076 | Katharina Mamelau | Katharina VI. | Bad Zwischenahn |
6075 | Karl Thies Ebermann | Karl Thies I. | Elmshorn |
6074 | Gerlinde Thomsen | Gerlinde III. | Elmshorn |
6073 | Lutz Reimer | Lutz XIX. | Osmarsleben |
6072 | Beate Reimer | Beate X. | Osmarsleben |
6071 | Michael Wedler | Michael XI. | Sehnde |
6070 | Bruno Zander | Bruno II. | Sehnde |
6069 | Astrid Beckmann | Astrid VII. | Rollshausen |
6068 | Jörn Deidert | Jörn VIII. | Hannover |
6067 | Caroline Deidert | Caroline III. | Hannover |
6066 | Frank Wiese | FrankW I. | Freden |
6065 | Kerstin Wiese | KerstinW I. | Freden |
6064 | Dierk Indorf | Dierk II. | Einbeck |
6063 | Holger Sanftleben | Holger II. | Hasselfelde |
6062 | Matthias Frenzel | Matthias XXVI. | Bornheim |
6061 | Florian Witte | Florian II. | Gau-Algesheim |
6060 | Christoph Merl | Christoph IV. | Ilsenburg |
6059 | Caro Nell | Caro I. | Ilsenburg |
6058 | Manfred Kloss | Manfrad II. | Holzminden |
6057 | Jörg Hackel | Hacky I. | Hohen Neuendorf |
6056 | Heike Ebeling | Heike XIV. | Bad Harzburg |
6055 | Heinz Ebeling | Heinz XIV. | Bad Harzburg |
6054 | Stephan Reher | Stephan VI. | Lautenthal |
6053 | - | - | - |
6052 | Andreas Berndt | Andreas XVI. | Rheine |
6051 | Curt Hellmuth | Curt I. | Blankenburg |
6050 | Andrea Reising | Andrea IV. | Blankenburg |
6049 | Ria Gerberding | Ria I. | Altenau |
6048 | Claus-Peter Gerberding | Claus-Peter I. | Altenau |
6047 | Andreas Eberl | Andi III. | Seesen |
6046 | Dietmar Brock | Dietmar V. | Buchholz |
6045 | Dietmar Lässig | Dietmar IV. | Thale |
6044 | Kerstin Otte | Kersin II. | Loxstedt |
6043 | Frank Buß | Frank IV. | Loxstedt |
6042 | Andreas Pfau | Andreas Johannes I. | Eisdorf |
6041 | Elvira Glaser | Ellipirelli I. | Eisdorf |
6040 | Ingolf Kirbach | Ingolf III. | Hörden am Harz |
6039 | Ines Kirbach | Ines IV. | Hörden am Harz |
6038 | Bernd Holtermann | Bernd XXXII. | Wriedel |
6037 | Cornelia Holtermann | Conny IV. | Wriedel |
6036 | Karl Heinz Schlüter | Karl Heinz IX. | Bad Lippspringe |
6035 | Carola von Hoff | Carola VIII. | Landsberg |
6034 | Heike Busch | Heike I. | Wanzleben |
6033 | Steffen Busch | Steffen III. | Wanzleben |
6032 | Jörg Teumer | Elbebiber I. | Dresden |
6031 | Jens Dunemann | Linse I. | Goslar |
6030 | Hans-Jürgen Czekalla | Hans-Jürgen XV. | Salzgitter |
6029 | Monika Czekalla | Monika XXIV. | Salzgitter |
6028 | Carl Jacobi | Carl I. | Wernigerode |
6027 | Tom Jacobi | Tom VII. | Wernigerode |
6026 | Peter Marquardt | Peter XXXVIII. | Goslar |
6025 | Jürgen Thäsler | Jürgen XVII. | Lengede |
6024 | Kerstin Becke | Kerstin XVI. | Halle |
6023 | Heike Schubert | Heike XXVI. | Quedlinburg |
6022 | Volker Arnold | Volker III. | Wernigerode |
6021 | Bernd Tetzel | Bernd XIV. | Quedlinburg |
6020 | Carola Kleinewig | Carola VII. | Altenau |
6019 | Hans-Dieter Kleinewig | Hans-Dieter I. | Altenau |
6018 | Markus Bökelmann | Markus V. | Goslar / Lochtum |
6017 | Sabrina Bökelmann | Summi I. | Goslar / Lochtum |
6016 | Jennifer Mathes | Schnappi I. | Osterode |
6015 | Heiko Sengstock | Sengi I. | Osterode |
6014 | Claas Wodtke | Claas I. | Sickte |
6013 | Doris Wodtke | Doris XII. | Sickte |
6012 | Stefan Grote | Stefan XXII. | Braunschweig |
6011 | Joana Krauß | Joana II. | Thale |
6010 | Heike Haferlach | Heike XVIII. | Braunschweig |
6009 | Peter Osterode | Peter XXIV. | Cuxhaven |
6008 | Ute Osterode | Ute IV. | Cuxhaven |
6007 | Günter Neum | Günter IX. | Magdeburg |
6006 | Nikolaus Klink | Nikolaus I. | Braunschweig |
6005 | Ingo Wenzel | Ingo I. | Eisleben |
6004 | Dirk Vaupel | Dirk XV. | Herzberg |
6003 | Ursula Vaupel | Ursula X. | Herzberg |
6002 | Wera Wenk | Wera I. | Kalefeld |
6001 | Rainer Wenk | Rainer IX. | Kalefeld |
6000 | Tristan Morten Bökelmann | Tristan Morten I. | Goslar / Lochtum |
5999 | Marcel Ruff | Marcel II. | Hausneindorf |
5998 | Ralf Bruggen | Ralf XVII. | Wernigerode |
5997 | Roswitha Dehnert | Roswitha III. | Hedersleben |
5996 | Jacqueline Dehnert | Jacqueline I. | Harsleben |
Beginn einer neuen Steinserie. (Ab Kaiser Nr. 5996) | |||
5995 | Annegret Kaczosowski | Annegret VI. | Bad Harzburg |
5994 | Klaus Alisch | Klaus XLIII. | Langelsheim |
5993 | Jörn Abel | Jörn VII. | Drübeck |
5992 | Wolfgang Kretzer | Wolfgang XXXV. | Salzgitter |
5991 | Anke Wiesensee | Anke XII. | Salzgitter |
5990 | Andreas Helmholz | Andreas XLV. | Thale |
5989 | Manfred Böker | Manfred Werner I. | Hille |
5988 | Bernd Kraus | Bernd XXXI. | Wolfenbüttel |
5987 | Ilona Kraus | Ilona X. | Wolfenbüttel |
5986 | Silke Wittkamp | Silke VI. | Lamspringe |
5985 | Kerstin Jooß | Kerstin XXIV. | Ostrau |
5984 | Heike Dömeland | Heike XXV. | Magdeburg |
5983 | Silke Beyme | Silke XV. | Magdeburg |
5982 | Daniela Lauterberg | Daniela M. I. | Göttingen |
5981 | Michael Lauterberg | Michael M. I. | Göttingen |
5980 | Jörg Weichert | Jörg XXIII. | Wolfsburg |
5979 | Udo Seiler | Udo XIV. | Vordorf |
5978 | Bogdan Lipik | Bogdan I. | Wilhelmshaven |
5977 | Astrid Elpel-Lipik | Astrid VI. | Wilhelmshaven |
5976 | Carmen Winkler | Carmen V. | Veckenstedt |
5975 | Kylie Isabel Wersinger | Kylie Isabel I. | Kehmstedt |
5974 | Steffi Homann | Steffi VIII. | Wernigerode |
5973 | Daniel Homann | Danny II. | Wernigerode |
5972 | René Jankowski | Suppe I. | Halberstadt |
5971 | Ingetraud Römke | Ingetraud I. | Schönebeck |
5970 | Peter Verver | Peter Jan I. | Haarlem NL |
5969 | Axel Bartels | Axel XI. | Wolfsburg |
5968 | Giesela Lüpke | Giesela I. | Wolfsburg |
5967 | Helmut Schlange | Helmut XVIII. | Harriehausen |
5966 | Karola Brunke | Karola IV. | Bad Gandersheim |
5965 | Gerhard Loewke | Gerhard XIV. | Himmelpforten |
5964 | Susanne Rosenberg | Susanne XIV. | Himmelpforten |
5963 | Ulrich Hanemann | Ulrich XVI. | Urbach |
5962 | Herbert Wanders | Herbert IX. | Schwalmtal |
5961 | Martin Vahldiek | Martin Hans I. | Braunschweig |
5960 | Andreas Gottschalk | Andreas Alfred I. | Aschersleben |
5959 | Jörg Heidelberg | Jörg XXII. | Bad Lauterberg |
5958 | Clarissa Mühlner | Clarissa I. | Leipzig |
5957 | Christian Lindenblatt | Christian XXIII. | Bad Lauterberg |
5956 | Lutz Gitter | Louis de Schlerff I. | Halle / Saale |
5955 | Kris Schaffer | Kris I. | Uetze |
5954 | Heidi Klein | Heidi V. | Uetze |
5953 | Sylvia Donth | Sylvie I. | Holzen |
5952 | Michael Schulze | Kuschi I. | Schulzendorf |
5951 | Robin Steinigeweg | Robin III. | Osnabrück |
5950 | Stephanie Steinigeweg | Stephanie III. | Osnabrück |
5949 | Wolfgang Peter Spoula | Wolfgang Peter I. | Braunschweig |
5948 | Maria Wilhelm | Maria VII. | Köln |
5947 | Peter Hattwig | Peti I. | Braunschweig |
5946 | Manfred Steinfatt | Manfred VIII. | Clausthal-Zellerfeld |
5945 | Andrea Liebig | Oma Drea I. | Ballenstedt |
5944 | Monika Hasse | Monika XXIX. | Schönkirchen |
5943 | Rainer Hasse | Rainer XVIII. | Schönkirchen |
5942 | Heiko Mühlhause | Mühle I. | Bad Grund |
5941 | Andre Hauler | Ande I. | Bad Grund |
5940 | Falk Lorenz | Falk IV. | Hitzacker |
5939 | Jörg Liehmann | Jörg XVI. | Herzberg |
5938 | Torsten Scheläschus | Torsten XIII. | Kiel |
5937 | Katharina Moroskow | Katharina V. | Kiel |
5936 | Norbert Röder | Norbert XVIII. | Salzgitter |
5935 | Monika Piesch | Monika XXVIII. | Salzgitter |
5934 | Heinz Schmidt | Heinz Werner I. | Wolfsburg |
5933 | Karin Bergmann | Karin XV. | Seesen |
5932 | Wilfried Thiele | Wilfried XI. | Herzberg |
5931 | Sigrid Thiele | Sigrid IV. | Herzberg |
5930 | Gabi Kleinewig | Jella I. | Hamburg |
5929 | Uwe Radeck | Uwe der Bayer I. | Kirchseeon |
5928 | Horst Müller | Horst XV. | Bad Lauterberg |
5927 | Arnd Ebers | Arnd I. | Goslar |
5926 | Petra Ebers | Petra XIV. | Goslar |
5925 | Enrico Raeder | Enrico III. | Silstedt |
5924 | Sandra Raeder | Sandra X. | Silstedt |
5923 | Dr. Christoph Barchanski | Christoph Telcontar | Braunschweig |
5922 | Olaf Czinna | Oli II. | Neubrandenburg |
5921 | Josef Krause | Josef Adolf I. | Neubrandenburg |
5920 | Jessica Polley | Jessica III. | Scharzfeld |
5919 | Ursula Katharina Sturm | Ursula Katharina I. | Bad Harzburg |
5918 | Vera Liebusch | Vera IV. | Quedlinburg |
5917 | Andreas Lanuschny | Andreas XIII. | Sondershausen |
5916 | Kerstin Lanuschny | Kerstin VI. | Sondershausen |
5915 | Robin Müller | Robin II. | Braunschweig |
5914 | Axel Harms | Axel XVIII. | Wolfsburg |
5913 | Horst Schumann | Horst XXII. | Irxleben |
5912 | Manuela Schreiber | Manuela XII. | Bernburg |
5911 | Jürgen Winter | Jürgen XXXII. | Westhausen |
5910 | Andreas Schreiner | Andreas LII. | Brandenburg |
5909 | Katrin Schreiner | Katrin XIII. | Brandenburg |
5908 | Yannik Schreiner | Yannik I. | Brandenburg |
5907 | Niklas Schreiner | Niklas I. | Brandenburg |
5906 | Jutta Kruppa | Jutta VIII. | Schladen-Isingerode |
5905 | Henny Vermeulen | Henny I. | Rotterdam / NL |
5904 | Alwin Hiller | Alwin I. | Adenstedt |
5903 | Annette Brinkmann | Annette II. | Alfeld |
5902 | Jochen Seifert-Kalwa | Jochen VII. | Altenau |
5901 | Martina Seifert | Martina VII. | Altenau |
5900 | Martina Podolski | Mrs. Podo I. | Hamburg |
5899 | Stephan Podolski | Mr. Podo I. | Hamburg |
5898 | Manfred Sachse | Bogen Manni I. | Duderstadt |
5897 | Susanne Opitz | Susanne XIII. | Salzgitter |
5896 | Jürgen Opitz | Jürgen X. | Salzgitter |
5895 | Dr. Diethelm Schmolke | Diethelm I. | Magdeburg |
5894 | Jörg Tuchenhagen | Jörg XXI. | Seesen |
5893 | Dr. Peter Steinert | Peter Konrad I. | Braunschweig |
5892 | Heiko Sauer | Heiko XVII. | Gardelegen |
5891 | Norbert Bösel | Norbert VI. | Quedlinburg |
5890 | Dorothea Manuela Remmert | Dorothea Manuela I. | Seesen |
5889 | Andreas Händler | Buddy I. | Aschersleben |
5888 | Simona Rau | Simona I. | Rostock |
5887 | Frank-Ulrich Moseberg | Frank-Ulrich I. | Goslar |
5886 | Dietmar Wille | Dietmar II. | Moringen |
5885 | Eva-Susanne Wille | Eva-Susann I. | Moringen |
5884 | Ina Olyschläger | Ina VII. | Moers |
5883 | Birgit Brode | Birgit XV. | Lippstadt |
5882 | Franz Knoop | Franz III. | Vienenburg |
5881 | Angelika Knoop | Angelika VII. | Vienenburg |
5880 | Katrin Band | Katrin XII. | Clausthal-Zellerfeld |
5879 | Paul Albert Band | Paul Albert I. | Clausthal-Zellerfeld |
5878 | Dirk Strube | Dirk XX. | Halberstadt |
5877 | Doreen Strube | Doreen VI. | Halberstadt |
5876 | Alexander Bartel | Alexander XVII. | Dessau |
5875 | Steffi Bartel | Steffi VII. | Dessau |
5874 | Uwe Stöcker | Uwe Otto Hermann I. | Goslar |
5873 | Alina Haase | Alina III. | Bad Harzburg |
5872 | Ratko Lazic | Ratko I. | Bad Lauterberg |
5871 | Carry Richter | Carry I. | Osterode am Harz |
5870 | Susanne Lyoubi-Burk | Susanne XII. | Bad Gandersheim |
5869 | Tobias Kriesel | Tobias III. | Halberstadt |
5868 | Daniela Wiehle | Dani I. | Halberstadt |
5867 | Falko Thaler | Falko II. | Oftringen CH |
5866 | Curt Hellmuth | Curt I. | Blankenburg |
5865 | Klaus Georg Oßwald | Klaus Georg I. | Karlstadt |
5864 | Andrea Reising | Andrea IV. | Blankenburg |
5863 | Falk Schacher | Falk III. | Halstenbek |
5862 | Anke Schacher | Anke XI. | Halstenbek |
5861 | Ansgar | Ansgar F I. | Bissendorf |
5860 | Tim | Tim M I. | Bissendorf |
5859 | Stefan Weishaupt | Stefan XII. | Löderburg |
5858 | Mariane Feldberg | Mariane I. | Herzberg |
5857 | Silke Krönert | Silke XI. | Vechelde |
5856 | Frank Fleischer | Wanderfuchs I. | Rügen |
5855 | Uwe Bartsch | Uwe VIII. | Hettstedt |
5854 | Ingelore Waligorski | Ingelore III. | Bad Harzburg |
5853 | Ralf Nehrkorn | Ralf VIII. | Bad Harzburg |
